Migrationsregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Förändringar

         Beskrivning:


Träffar 19751 till 19800 av 21968  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... 440» Nästa»

# Efternamn, förnamn Person-ID Senast ändrad, datum
19751 Kullberg, Veda  I20099  06 Nov 2014 
19752 Karlsson, Anette Sofie (Fia)  I8589  08 Nov 2014 
19753 Vogel, Martha Rosamunde Anna  I20100  08 Nov 2014 
19754 Classén, Hildegard Margarete Valentine  I20101  08 Nov 2014 
19755 Classén, Hans Wilhelm Richard  I20102  08 Nov 2014 
19756 Classén, Vilhelm Rudolf  I2570  09 Nov 2014 
19757 Classén, Erik Vitalis  I2572  09 Nov 2014 
19758 Classén, Anders Jacob  I20103  09 Nov 2014 
19759 Classén, Modellsnickare Albert Bernhard  I20104  09 Nov 2014 
19760 Classén, Gustaf Adolf  I2573  09 Nov 2014 
19761 Classén, Christina Charlotta  I20105  09 Nov 2014 
19762 Classén Sundström, Bror James  I20106  09 Nov 2014 
19763 Lönqvist, Rosalie Sofie  I10161  09 Nov 2014 
19764 Classén, Johan Gustaf  I2575  09 Nov 2014 
19765 Classén, Johan Alfred  I2574  09 Nov 2014 
19766 Carlson, Ida Sofia Carolina  I20107  09 Nov 2014 
19767 Axel Wilhelm  I20109  09 Nov 2014 
19768 Andersdotter, Elemina  I20108  09 Nov 2014 
19769 Andersson, Pastor Herman  I20112  09 Nov 2014 
19770 Andersson, Josef/Joseph Emgott  I20113  09 Nov 2014 
19771 Andersdotter, Hilda  I20114  09 Nov 2014 
19772 Andersdotter, Josefina  I20116  10 Nov 2014 
19773 Andersson, Olof  I20117  10 Nov 2014 
19774 Andersson, Ferdinand Vilhelm  I20118  10 Nov 2014 
19775 Svensson, Timmerman Anders  I20110  10 Nov 2014 
19776 Bly, Arbetare Samuel  I20120  10 Nov 2014 
19777 Nilsson, Murare Ola/Olof  I12135  15 Nov 2014 
19778 Nilsson, Elsa Amanda Klara  I20122  15 Nov 2014 
19779 Müller, Anna  I20121  15 Nov 2014 
19780 Welasch, August Friedrich  I20123  15 Nov 2014 
19781 Welasch, Max  I20125  15 Nov 2014 
19782 Paschke, Johanna Luise  I20126  15 Nov 2014 
19783 Welasch, Paul Friedrich  I20124  15 Nov 2014 
19784 Petersson, Ernst Severin  I15134  16 Nov 2014 
19785 Petersdotter, Ingrid  I14703  16 Nov 2014 
19786 Nilsson, Peter  I20127  16 Nov 2014 
19787 Svensdotter, Ingeborg  I20128  16 Nov 2014 
19788 Petersdotter, Emelia  I14702  16 Nov 2014 
19789 Månsson, Adolf  I20062  16 Nov 2014 
19790 Olsdotter, Fransina Viktoria  I20129  17 Nov 2014 
19791 Karlsdotter, Karolina  I8094  19 Nov 2014 
19792 Hultgren, Piga Sevia Charlotta  I20130  21 Nov 2014 
19793 Hultgren, Båtsman Carl Peter  I20131  21 Nov 2014 
19794 Gustafsdotter, Dorothea  I20132  21 Nov 2014 
19795 Hultgren, Otto Bernhard  I20133  21 Nov 2014 
19796 Månsdotter, Christina  I10735  22 Nov 2014 
19797 Andersson, Smedlärling Carl Oscar  I20134  23 Nov 2014 
19798 Persson Jarl, Per  I14255  03 Dec 2014 
19799 Persdotter, Piga Blenda Josefina  I13621  06 Dec 2014 
19800 Wilhelmina  I18985  06 Dec 2014 


«Föregående «1 ... 392 393 394 395 396 397 398 399 400 ... 440» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.