Migrationsregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Förändringar

         Beskrivning:


Träffar 19851 till 19900 av 21992  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... 440» Nästa»

# Efternamn, förnamn Person-ID Senast ändrad, datum
19851 Meyr, Nils Rudolf  I10642  29 Dec 2014 
19852 Meyr, Sven Ingvar  I10643  29 Dec 2014 
19853 Meyr Larsson, Anna Viola Linnea  I10644  29 Dec 2014 
19854 Neumann, Birgit A.Kristina  I11123  29 Dec 2014 
19855 Neumann Knage, Alta Erika Lucie  I11126  29 Dec 2014 
19856 Nilsson, Karl Valter  I11869  29 Dec 2014 
19857 Pelter, Ingrid Anna M.  I13472  29 Dec 2014 
19858 Pelter, Karin Gesine  I13473  29 Dec 2014 
19859 Pelter Lemman Henningsdotter, Karin Marie Alice  I13475  29 Dec 2014 
19860 Pelter, Karin Gesine  I13474  29 Dec 2014 
19861 Persson, Ivar  I14111  29 Dec 2014 
19862 Petersson, Karl  I14937  29 Dec 2014 
19863 Petersson, Paulina Vilhelmina  I15037  29 Dec 2014 
19864 Poppendicker, Alfred Karl  I15491  29 Dec 2014 
19865 Poppendicker, Erna Emma Lulu  I15492  29 Dec 2014 
19866 Skoog, Svea Elfrida  I16303  29 Dec 2014 
19867 Ungler, Ingeborg  I18233  29 Dec 2014 
19868 Ungler, Karin  I18232  29 Dec 2014 
19869 Ungler Albers, Gudrun  I18234  29 Dec 2014 
19870 Jacobsson, Carl Alfred  I20187  29 Dec 2014 
19871 Picard, Ivy May Honor Lavinia  I20188  29 Dec 2014 
19872 Andersson, Arbetare FRIDOLF/FRED Julius  I20189  01 Jan 2015 
19873 Nilsson, Husägare MOSES  I20190  01 Jan 2015 
19874 Johansson/Johnson, Bondson KARL/CHARLES Julius  I20192  01 Jan 2015 
19875 Olausdotter, Jungfru HILDA Annette  I20191  01 Jan 2015 
19876 Jakobsson, Gustav Erik  I20195  01 Jan 2015 
19877 Andersson, Rosalie  I20196  01 Jan 2015 
19878 Andersson, Estrid Elesine  I20197  01 Jan 2015 
19879 Petersson, Jordbruksarbetare Anders Hilmer Valfrid  I20198  02 Jan 2015 
19880 Blomquist, Telegrafarbetare GUSTAV Ernst  I20205  03 Jan 2015 
19881 Bloomquist, NORHA Ingegerd  I20206  03 Jan 2015 
19882 Blomquist, Gustaf RICHARD  I20207  03 Jan 2015 
19883 Åkesson, Åbodotter GERDA Sofia  I20204  04 Jan 2015 
19884 Åkesson, Åboson Johan August  I20211  04 Jan 2015 
19885 Åkesson, Sven August  I20212  04 Jan 2015 
19886 Åkesdotter Nilsson, Matilda  I20213  04 Jan 2015 
19887 Åkesdotter, Åbodotter Emmelie  I20214  04 Jan 2015 
19888 Svensdotter, Sissa  I20210  04 Jan 2015 
19889 Bäckström, Elvira Sofia  I20215  04 Jan 2015 
19890 Åkesson, Sven Olof  I20216  04 Jan 2015 
19891 Åkesson, Nils Wictor  I20217  04 Jan 2015 
19892 Åkesdotter, Selma Emilia  I20218  04 Jan 2015 
19893 Nilsson, Åbo Åke  I20208  04 Jan 2015 
19894 Svensdotter, Ingegerd  I20209  05 Jan 2015 
19895 Sven  I20219  05 Jan 2015 
19896 Svensdotter, Sissa  I20220  05 Jan 2015 
19897 Olsdotter, Jungfru Olivia  I20221  05 Jan 2015 
19898 Johnson, Eric  I20222  05 Jan 2015 
19899 Swanson, Skräddare Ludvig/Louis  I20194  05 Jan 2015 
19900 Swanson, EBBA  I20223  05 Jan 2015 


«Föregående «1 ... 394 395 396 397 398 399 400 401 402 ... 440» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.