Migrationsregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Förändringar

         Beskrivning:


Träffar 21251 till 21300 av 21944  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... 439» Nästa»

# Efternamn, förnamn Person-ID Senast ändrad, datum
21251 Krauel, Karl  I21456  01 Maj 2019 
21252 Krauel, Gustav  I21457  01 Maj 2019 
21253 Krauel, Wilhelm  I21458  01 Maj 2019 
21254 Krauel, Friedrich  I21454  01 Maj 2019 
21255 Matsson Billskog, Johannes  I21459  01 Maj 2019 
21256 Billskog Johansdotter, Johanna  I2152  01 Maj 2019 
21257 Olasdotter, Kristina  I21460  01 Maj 2019 
21258 Billskog Johansdotter, Signe  I2153  02 Maj 2019 
21259 Johansson, Sigrid Martina  I21462  02 Maj 2019 
21260 Roel, Ivar Julius  I21461  02 Maj 2019 
21261 Billskog, Dorothea Margareta.Maria.Christiana.  I2151  02 Maj 2019 
21262 Swenson, Peter Lawrence  I21468  09 Maj 2019 
21263 Svensdotter, Elina Maria  I21470  10 Maj 2019 
21264 Andersson, Per Johan  I21472  10 Maj 2019 
21265 Sven Erik Valdermar  I21474  14 Maj 2019 
21266 Olsen, Elektriker Carl Martin  I21475  15 Maj 2019 
21267 Printz, Emma  I15507  02 Jun 2019 
21268 Jönsson, Måns  I7643  14 Jun 2019 
21269 Jönsson, Axelina Vilhelmina  I7846  14 Jun 2019 
21270 Jönsson, Allan Rudolf  I21478  14 Jun 2019 
21271 Karlsdotter, Ida Maria  I8264  14 Jun 2019 
21272 Jönsson, Gustaf Fridborg  I21479  14 Jun 2019 
21273 Jönsson, Eugenia Elisabet  I21480  14 Jun 2019 
21274 Jönsson, Adelina Helena  I21477  14 Jun 2019 
21275 Fredriksson, Sven Olaus  I21481  30 Jun 2019 
21276 Fredriksson, Peter Johan  I21484  30 Jun 2019 
21277 Fredriksson, Anders Johan  I21485  30 Jun 2019 
21278 Fredriksdotter, Carolina  I21486  30 Jun 2019 
21279 Olofsdotter, Gertrud  I21483  30 Jun 2019 
21280 Olsson, Fredrik  I21482  30 Jun 2019 
21281 Johnsdotter, Kerstin  I21487  30 Jun 2019 
21282 Fredriksson, Pär Olof  I21488  30 Jun 2019 
21283 Fredriksson, Pehr Emanuel  I21489  30 Jun 2019 
21284 Fredriksson, Frans August  I21490  30 Jun 2019 
21285 Hammer, Marten Jensen Peter  I21492  22 Jul 2019 
21286 Palmberg, Johanna  I21491  22 Jul 2019 
21287 Palmberg, Carl Fredrik  I21493  22 Jul 2019 
21288 Månsdotter, Carin  I21494  22 Jul 2019 
21289 Palmberg, Axel Wilhelm  I21501  22 Jul 2019 
21290 Palmberg, Carl Fredrik  I21500  22 Jul 2019 
21291 Palmberg, Johan August  I21499  22 Jul 2019 
21292 Palmberg, Carl Edvard  I21498  22 Jul 2019 
21293 Palmberg, Axelina  I21504  22 Jul 2019 
21294 Palmberg, Maria  I21502  22 Jul 2019 
21295 Palmberg, Elin  I21497  22 Jul 2019 
21296 Palmberg, Anna  I21495  22 Jul 2019 
21297 Palmberg, Maria  I21496  22 Jul 2019 
21298 Palmberg, Laura  I21503  22 Jul 2019 
21299 Palmberg, Maria Sofia  I21505  22 Jul 2019 
21300 Dödfött gossebarn  I21506  22 Jul 2019 


«Föregående «1 ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... 439» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.