Migrationsregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Förändringar

         Beskrivning:


Träffar 21251 till 21300 av 21992  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... 440» Nästa»

# Efternamn, förnamn Person-ID Senast ändrad, datum
21251 Fredriksson, Sven Olaus  I21481  30 Jun 2019 
21252 Fredriksson, Peter Johan  I21484  30 Jun 2019 
21253 Fredriksson, Anders Johan  I21485  30 Jun 2019 
21254 Fredriksdotter, Carolina  I21486  30 Jun 2019 
21255 Olofsdotter, Gertrud  I21483  30 Jun 2019 
21256 Olsson, Fredrik  I21482  30 Jun 2019 
21257 Johnsdotter, Kerstin  I21487  30 Jun 2019 
21258 Fredriksson, Pär Olof  I21488  30 Jun 2019 
21259 Fredriksson, Pehr Emanuel  I21489  30 Jun 2019 
21260 Fredriksson, Frans August  I21490  30 Jun 2019 
21261 Hammer, Marten Jensen Peter  I21492  22 Jul 2019 
21262 Palmberg, Johanna  I21491  22 Jul 2019 
21263 Palmberg, Carl Fredrik  I21493  22 Jul 2019 
21264 Månsdotter, Carin  I21494  22 Jul 2019 
21265 Palmberg, Axel Wilhelm  I21501  22 Jul 2019 
21266 Palmberg, Carl Fredrik  I21500  22 Jul 2019 
21267 Palmberg, Johan August  I21499  22 Jul 2019 
21268 Palmberg, Carl Edvard  I21498  22 Jul 2019 
21269 Palmberg, Axelina  I21504  22 Jul 2019 
21270 Palmberg, Maria  I21502  22 Jul 2019 
21271 Palmberg, Elin  I21497  22 Jul 2019 
21272 Palmberg, Anna  I21495  22 Jul 2019 
21273 Palmberg, Maria  I21496  22 Jul 2019 
21274 Palmberg, Laura  I21503  22 Jul 2019 
21275 Palmberg, Maria Sofia  I21505  22 Jul 2019 
21276 Dödfött gossebarn  I21506  22 Jul 2019 
21277 Palmberg, Mathilda Josefina  I21507  22 Jul 2019 
21278 Palmberg, Frans Johan Vilhelm  I21508  22 Jul 2019 
21279 Palmberg, Matilda  I13436  22 Jul 2019 
21280 Fransdotter, Hilda Elisabet  I3378  27 Jul 2019 
21281 Fransdotter, Anna Christina  I21512  27 Jul 2019 
21282 Petersson, Johanna Rebecka  I21510  27 Jul 2019 
21283 Carlsson, FRANS Joseph  I21509  27 Jul 2019 
21284 Carl Hilder  I21513  27 Jul 2019 
21285 Hansen, Lars Christian  I21514  27 Jul 2019 
21286 Larsen, Marie Elisabeth  I21516  27 Jul 2019 
21287 Larsen, Kristen  I21517  27 Jul 2019 
21288 Hansen, Lars Christian  I21515  27 Jul 2019 
21289 Fransdotter Karlsson, Ebba Elisabeth  I21511  27 Jul 2019 
21290 Johansson, Klara Alwina Charlotte  I21521  02 Aug 2019 
21291 Johansson, Frida Doro Sofie  I21524  02 Aug 2019 
21292 Johansson, Helene Mathilde Bertha  I21523  02 Aug 2019 
21293 Johansson, Otto Heinrich Josef  I21522  02 Aug 2019 
21294 Johansson, Anton  I21518  02 Aug 2019 
21295 Johansson, Carl Hermann Anton  I21525  02 Aug 2019 
21296 Johansson, William August Franz  I21526  02 Aug 2019 
21297 Johansson, Richard Adolf  I21520  02 Aug 2019 
21298 Johansson, Eduard Friedrich Wilhelm  I21527  02 Aug 2019 
21299 Holz, Mathilde Wilhemine Marie Dorothea  I21519  02 Aug 2019 
21300 Olofsson, Albin Hugo  I21529  06 Aug 2019 


«Föregående «1 ... 422 423 424 425 426 427 428 429 430 ... 440» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.