Migrationsregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Förändringar

         Beskrivning:


Träffar 21301 till 21350 av 21944  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... 439» Nästa»

# Efternamn, förnamn Person-ID Senast ändrad, datum
21301 Palmberg, Mathilda Josefina  I21507  22 Jul 2019 
21302 Palmberg, Frans Johan Vilhelm  I21508  22 Jul 2019 
21303 Palmberg, Matilda  I13436  22 Jul 2019 
21304 Fransdotter, Hilda Elisabet  I3378  27 Jul 2019 
21305 Fransdotter, Anna Christina  I21512  27 Jul 2019 
21306 Petersson, Johanna Rebecka  I21510  27 Jul 2019 
21307 Carlsson, FRANS Joseph  I21509  27 Jul 2019 
21308 Carl Hilder  I21513  27 Jul 2019 
21309 Hansen, Lars Christian  I21514  27 Jul 2019 
21310 Larsen, Marie Elisabeth  I21516  27 Jul 2019 
21311 Larsen, Kristen  I21517  27 Jul 2019 
21312 Hansen, Lars Christian  I21515  27 Jul 2019 
21313 Fransdotter Karlsson, Ebba Elisabeth  I21511  27 Jul 2019 
21314 Johansson, Klara Alwina Charlotte  I21521  02 Aug 2019 
21315 Johansson, Frida Doro Sofie  I21524  02 Aug 2019 
21316 Johansson, Helene Mathilde Bertha  I21523  02 Aug 2019 
21317 Johansson, Otto Heinrich Josef  I21522  02 Aug 2019 
21318 Johansson, Anton  I21518  02 Aug 2019 
21319 Johansson, Carl Hermann Anton  I21525  02 Aug 2019 
21320 Johansson, William August Franz  I21526  02 Aug 2019 
21321 Johansson, Richard Adolf  I21520  02 Aug 2019 
21322 Johansson, Eduard Friedrich Wilhelm  I21527  02 Aug 2019 
21323 Holz, Mathilde Wilhemine Marie Dorothea  I21519  02 Aug 2019 
21324 Olofsson, Albin Hugo  I21529  06 Aug 2019 
21325 Svensson, Anna Viktoria  I21528  06 Aug 2019 
21326 Jönsson/Jensen, Sven  I21530  10 Aug 2019 
21327 Karlsson, Jöns  I8805  12 Aug 2019 
21328 Wollemarsson, Carl  I21531  12 Aug 2019 
21329 Haraldsdotter, Pernilla  I21532  12 Aug 2019 
21330 Karlsdotter, Johanna  I8360  12 Aug 2019 
21331 Olsson, Emil  I21533  13 Aug 2019 
21332 Holmberg, Ulrika Beata  I21535  18 Aug 2019 
21333 Löfberg, Anders Peter  I21536  18 Aug 2019 
21334 Luis, Adeleine Conception Merier  I21537  18 Aug 2019 
21335 Löfberg, Jonas  I21534  18 Aug 2019 
21336 Rundberg, Axel WILHELM  I21538  24 Aug 2019 
21337 Österström, Lilly Kristina  I21539  24 Aug 2019 
21338 Andersson Berglund, Nicolina Gustafva Elisabeth  I21471  04 Sep 2019 
21339 Augustsson Nilsson/Nelson, Mattis Arvid  I21540  09 Sep 2019 
21340 Wennerström, Rut Maria  I20434  10 Sep 2019 
21341 Gustafsson Wennerström, Karl Gustaf  I21541  10 Sep 2019 
21342 Petersdotter, Anna Maria  I21542  10 Sep 2019 
21343 Wennerström, Edit Linnea  I21543  10 Sep 2019 
21344 Olsson, August  I21546  11 Sep 2019 
21345 Stenkilsdotter, Ingar  I21545  11 Sep 2019 
21346 Andersson, Stenhuggare Ola  I21544  11 Sep 2019 
21347 Persdotter, Maria  I21547  11 Sep 2019 
21348 Olsson, Ernst Sigfrid  I21549  11 Sep 2019 
21349 Olsson, Edvin Gottfrid  I21550  11 Sep 2019 
21350 Olsdotter, Erentina Hildegard  I21551  11 Sep 2019 


«Föregående «1 ... 423 424 425 426 427 428 429 430 431 ... 439» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.