Migrationsregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Förändringar

         Beskrivning:


Träffar 21351 till 21400 av 21968  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... 440» Nästa»

# Efternamn, förnamn Person-ID Senast ändrad, datum
21351 Olsson, Andreas  I20510  19 Sep 2019 
21352 Jonasdotter, Elina  I20509  19 Sep 2019 
21353 Petersson, Gustav Adolf  I20503  19 Sep 2019 
21354 Andersson Espelund, Anders  I21559  30 Sep 2019 
21355 Andersson, Ola  I21561  30 Sep 2019 
21356 Andersson, Esbjörn  I21562  30 Sep 2019 
21357 Persdotter, Pernilla  I21566  01 Okt 2019 
21358 Carlsdotter, Inga Maria  I21568  15 Okt 2019 
21359 Bizozero, Georgio  I2157  16 Okt 2019 
21360 Bengtsson, Adolf Alberg  I21569  19 Okt 2019 
21361 Bengtsson, Ernst Heinrich Friedrich  I21570  19 Okt 2019 
21362 Bengtsson, Berta  I21571  19 Okt 2019 
21363 Bengtsson, Emil  I21572  19 Okt 2019 
21364 Bengtsson, Martha  I21573  19 Okt 2019 
21365 Bengtsson, Paula  I21574  19 Okt 2019 
21366 Bengtsson, Richard  I21575  19 Okt 2019 
21367 Bengtsson, Rudolf  I21576  19 Okt 2019 
21368 Bengtsson, Sven  I21083  19 Okt 2019 
21369 Johansdotter, Karolina Sofia  I5841  20 Okt 2019 
21370 Funke, Wilhelm Friedrich  I21578  20 Okt 2019 
21371 Johansson, Nanny Elise  I21577  20 Okt 2019 
21372 Svensdotter, Emma  I21579  28 Okt 2019 
21373 Jönsson, Frieda Marie Johanna Friederike  I21582  30 Okt 2019 
21374 Jönsson, Friedrich Wilhelm Heinrich  I21581  30 Okt 2019 
21375 Jönsson/Johnson, Andreas/Andrew  I7946  31 Okt 2019 
21376 Pinnow, Johanna Carolina Friedrike  I21580  31 Okt 2019 
21377 Andreasson, Carl Johan Edward  I21583  01 Nov 2019 
21378 Adolfsson, Per  I21585  10 Nov 2019 
21379 Petersdotter, Anna Maria  I21586  10 Nov 2019 
21380 Johannesson Wärnqvist, Annders/Andrew Gustaf  I21588  14 Nov 2019 
21381 Stenholm, Agnes Regina Eugenia  I21587  14 Nov 2019 
21382 Jonsson, Alma Alfrida  I21591  17 Nov 2019 
21383 Jonsson, Otto Wilhelm  I21592  17 Nov 2019 
21384 Jonsson, Anders  I21589  17 Nov 2019 
21385 Petersdotter, Botilla  I21590  17 Nov 2019 
21386 Fanick, Friedrich Christian Johann  I21594  17 Nov 2019 
21387 Svensdotter, Annika Maria  I21596  21 Nov 2019 
21388 Carlsson, Viktor  I19875  21 Nov 2019 
21389 Andersson Rappe, Carl Peter  I21595  21 Nov 2019 
21390 Olofsson, Anders  I21597  21 Nov 2019 
21391 Carlsdotter, Anna  I21598  21 Nov 2019 
21392 Andersdotter, Elina  I21599  21 Nov 2019 
21393 Andersdotter, Johanna  I21600  21 Nov 2019 
21394 Andersson, Olaus  I21601  21 Nov 2019 
21395 Jönsdotter, Carolina  I21602  21 Nov 2019 
21396 Ljungkrantz, Agda Sofia  I21473  21 Nov 2019 
21397 Olsen Ljungkrantz, Mogens Constantine  I21476  21 Nov 2019 
21398 Andersson Berglund, Emma* Charlotta  I21463  23 Nov 2019 
21399 Svensson/Swenson, Otto  I21464  26 Nov 2019 
21400 Swenson, Evelyn Anna Elisabeth  I21465  26 Nov 2019 


«Föregående «1 ... 424 425 426 427 428 429 430 431 432 ... 440» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.