Migrationsregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Förändringar

         Beskrivning:


Träffar 21401 till 21450 av 21992  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... 440» Nästa»

# Efternamn, förnamn Person-ID Senast ändrad, datum
21401 Anderson, Daisy* Pauline  I21608  09 Dec 2019 
21402 Steinbach, Oscar Leopold  I21609  09 Dec 2019 
21403 Jonasson, Peter Olaus  I7043  18 Dec 2019 
21404 Lindquist, Carl Edward  I21277  28 Dec 2019 
21405 Johansdotter, Hilda Josephine Wilhelmina  I21278  28 Dec 2019 
21406 Lindquist Jr, Carl Harry Edgar  I21610  28 Dec 2019 
21407 Månsson Gran, Johan Gustav  I21611  31 Dec 2019 
21408 Johansson, Karl Magnus  I21613  31 Dec 2019 
21409 Johansdotter, Axelina Viktoria  I21614  31 Dec 2019 
21410 Johansson, Axel  I21615  31 Dec 2019 
21411 Johansdotter, Karin Augusta  I21616  31 Dec 2019 
21412 Ekström, Karolina  I21620  31 Dec 2019 
21413 Ekström, Smed/Blacksmith Carl Magnus  I21619  31 Dec 2019 
21414 Ekström, Ingrid Maria  I21618  31 Dec 2019 
21415 Svensdotter, Johanna Maria  I21612  31 Dec 2019 
21416 Johansson Gran, Albert Leander  I21617  31 Dec 2019 
21417 Svensson, Gertrud Dagmar Elisabeth  I21621  31 Dec 2019 
21418 Karlsdotter, Amanda Karolina  I21624  08 Jan 2020 
21419 Petersson Liljeqvist, Båtsman Sven August  I21623  08 Jan 2020 
21420 Liljeqvist, Carl August  I21625  08 Jan 2020 
21421 Peterson, Selma  I21627  10 Jan 2020 
21422 Carlson, Margaret Hedwig Matilda  I21628  10 Jan 2020 
21423 Augustsson Karlsson, Otto Adriel  I21626  10 Jan 2020 
21424 Peterson, Selma  I21629  10 Jan 2020 
21425 Carlson, Margaret Hedwig Matilda  I21630  10 Jan 2020 
21426 Greve, Anna  I21631  14 Jan 2020 
21427 Isaksson, Hans  I5056  14 Jan 2020 
21428 Persson, Isak*  I21632  14 Jan 2020 
21429 Hansdotter, Marna  I21633  14 Jan 2020 
21430 Isaksdotter, Anna  I21634  14 Jan 2020 
21431 Carlsson Liljeqvist, Johan Alfred  I21635  10 Feb 2020 
21432 Sonntag, Maria  I16358  11 Feb 2020 
21433 Olsson, Murare Gottfrid Oskar  I21636  11 Feb 2020 
21434 Olsson, Murare Carl Oskar  I13160  11 Feb 2020 
21435 Olsson, Kypare Karl Ferdinand  I13329  11 Feb 2020 
21436 Karlsson, Frans August  I8744  12 Feb 2020 
21437 Andersson, Otto Theodor*  I13328  13 Feb 2020 
21438 Johansdotter, Inga  I6004  06 Mar 2020 
21439 Haber, Carl Heinrich Friedrich  I13330  06 Mar 2020 
21440 Olsson Friberg, Johan/John  I21408  06 Mar 2020 
21441 Olsson Freeberg, Nils/Nels  I21405  07 Mar 2020 
21442 Mattsson, Nils August*  I21637  09 Mar 2020 
21443 Nilsdotter, Anette  I19838  11 Mar 2020 
21444 Nilsson, Karl Elof  I19289  14 Mar 2020 
21445 Nilsson, Maria Christine Dorothea  I21638  14 Mar 2020 
21446 Nilsdotter, Bonddotter Christina  I11344  15 Mar 2020 
21447 Lindelöf, Johan Albert  I21639  15 Mar 2020 
21448 Niklasson Jonsson/Johnson, Carl/Charles Victor  I21640  19 Mar 2020 
21449 Carlsson, ALICE Victoria  I21297  03 Apr 2020 
21450 Anderson, EWALD E  I21449  03 Apr 2020 


«Föregående «1 ... 425 426 427 428 429 430 431 432 433 ... 440» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.