Migrationsregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Förändringar

         Beskrivning:


Träffar 21451 till 21500 av 21944  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... 439» Nästa»

# Efternamn, förnamn Person-ID Senast ändrad, datum
21451 Isaksson, Hans  I5056  14 Jan 2020 
21452 Persson, Isak*  I21632  14 Jan 2020 
21453 Hansdotter, Marna  I21633  14 Jan 2020 
21454 Isaksdotter, Anna  I21634  14 Jan 2020 
21455 Carlsson Liljeqvist, Johan Alfred  I21635  10 Feb 2020 
21456 Sonntag, Maria  I16358  11 Feb 2020 
21457 Olsson, Murare Gottfrid Oskar  I21636  11 Feb 2020 
21458 Olsson, Murare Carl Oskar  I13160  11 Feb 2020 
21459 Olsson, Kypare Karl Ferdinand  I13329  11 Feb 2020 
21460 Karlsson, Frans August  I8744  12 Feb 2020 
21461 Andersson, Otto Theodor*  I13328  13 Feb 2020 
21462 Johansdotter, Inga  I6004  06 Mar 2020 
21463 Haber, Carl Heinrich Friedrich  I13330  06 Mar 2020 
21464 Olsson Friberg, Johan/John  I21408  06 Mar 2020 
21465 Olsson Freeberg, Nils/Nels  I21405  07 Mar 2020 
21466 Mattsson, Nils August*  I21637  09 Mar 2020 
21467 Nilsdotter, Anette  I19838  11 Mar 2020 
21468 Nilsson, Karl Elof  I19289  14 Mar 2020 
21469 Nilsson, Maria Christine Dorothea  I21638  14 Mar 2020 
21470 Nilsdotter, Bonddotter Christina  I11344  15 Mar 2020 
21471 Lindelöf, Johan Albert  I21639  15 Mar 2020 
21472 Niklasson Jonsson/Johnson, Carl/Charles Victor  I21640  19 Mar 2020 
21473 Carlsson, ALICE Victoria  I21297  03 Apr 2020 
21474 Anderson, EWALD E  I21449  03 Apr 2020 
21475 Nilsdotter, Ida Lovisa  I21643  05 Apr 2020 
21476 Nilsson, Anders  I21646  05 Apr 2020 
21477 Nilsdotter, Maria  I21648  05 Apr 2020 
21478 Nilsson/Nelson, Sven/Swen  I21642  05 Apr 2020 
21479 Nilsson Ax, Ola  I21649  05 Apr 2020 
21480 Nilsdotter, Karin  I21650  05 Apr 2020 
21481 Nilsdotter, Märtha  I21645  05 Apr 2020 
21482 Andersson, Nils  I21644  05 Apr 2020 
21483 Petersdotter, Sissa  I21651  05 Apr 2020 
21484 Isaksson, Nils  I5057  05 Apr 2020 
21485 Nilsson, Jöns  I21647  10 Apr 2020 
21486 Olausdotter, Hilda Sofia  I12547  06 Jun 2020 
21487 Henriksson, Maria Charlotta  I4463  24 Jun 2020 
21488 Jürgens, Johann August Wilhelm  I21653  24 Jun 2020 
21489 Andersdotter, Annika Maria  I21652  25 Jun 2020 
21490 Henriksson, Hulda Augusta  I21654  25 Jun 2020 
21491 Henriksson, Anton  I21655  25 Jun 2020 
21492 Henriksson, Anders Victor  I21656  25 Jun 2020 
21493 Andersson, Henrik  I21584  25 Jun 2020 
21494 Olsdotter, Inga  I21657  04 Jul 2020 
21495 Svensdotter, Mathilda  I20948  06 Jul 2020 
21496 Johansson, Yngve Alexander  I21658  11 Jul 2020 
21497 Goldboom, Elisabeth Christine Dorothea  I21092  15 Jul 2020 
21498 Goldboom, Friedrich Anton Johann  I21094  15 Jul 2020 
21499 Goldboom, August Wilhelm Martin  I21093  15 Jul 2020 
21500 Goldboom, Meta Anna Henriette  I21659  15 Jul 2020 


«Föregående «1 ... 426 427 428 429 430 431 432 433 434 ... 439» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.