Migrationsregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Förändringar

         Beskrivning:


Träffar 21551 till 21600 av 21992  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... 440» Nästa»

# Efternamn, förnamn Person-ID Senast ändrad, datum
21551 Petersson, Anders Johan  I21711  09 Nov 2020 
21552 Olsson, Peter  I21712  09 Nov 2020 
21553 Månsdotter, Bertha  I21713  09 Nov 2020 
21554 Petersson, Magnus  I21714  09 Nov 2020 
21555 Olofsson, Peter Johan  I21715  10 Nov 2020 
21556 Petersdotter, Emma  I21716  10 Nov 2020 
21557 Petersson, Johan Alfred  I21719  10 Nov 2020 
21558 Petersdotter, Hilma Charlott  I21720  10 Nov 2020 
21559 Petersdotter, Gerda Lovisa  I21721  10 Nov 2020 
21560 Petersdotter, Annett Kristina  I21722  10 Nov 2020 
21561 Petersdotter, Hanna Sofia  I21717  10 Nov 2020 
21562 Petersson Randolph, Anton Bernhard  I21723  11 Nov 2020 
21563 Petersson Randolph, Carl*Olof  I21718  11 Nov 2020 
21564 Osén, Alma* A  I21724  11 Nov 2020 
21565 Anton Rickard  I20724  20 Nov 2020 
21566 Thomsen, Johann Hermann  I21726  20 Nov 2020 
21567 Petersdotter, Hanna Sofia  I20722  20 Nov 2020 
21568 Persdotter Carlsson, Exima Hilma* Sofia  I21727  25 Nov 2020 
21569 Salomonsdotter, Elina Charlotta  I21728  06 Dec 2020 
21570 Andersson, Salomon  I21729  06 Dec 2020 
21571 Månsdotter, Maria Helena  I21730  06 Dec 2020 
21572 Persson, Amelie Bernhardina Sofia  I21731  09 Dec 2020 
21573 Andersdotter, Helena Maria  I21732  09 Dec 2020 
21574 Henriette Vilhelmina  I21734  09 Dec 2020 
21575 Reetz, Maria Margarete Elisabet  I21736  25 Dec 2020 
21576 Olsson Hedlund, Carl  I21735  25 Dec 2020 
21577 Jönsdotter, Anna  I21738  25 Dec 2020 
21578 Petersson, Ola  I21737  25 Dec 2020 
21579 Karlsson, Vilhelm Fredrik Johannes  I8460  25 Dec 2020 
21580 Olsdotter, Sissa  I13190  25 Dec 2020 
21581 Karlsson, Karl Johan Oskar  I18868  25 Dec 2020 
21582 Karlsson, Maria Louise Carolina  I18869  25 Dec 2020 
21583 Karlsson, Martin Alfred Bernhard  I21739  25 Dec 2020 
21584 Karlsson Höök, Olof Kristian  I8874  25 Dec 2020 
21585 Jonasdotter, Augusta* Vilhelmina  I21741  26 Dec 2020 
21586 Jonasdotter, Helga Nathalia  I21742  26 Dec 2020 
21587 Jonasson, Ernst Nathanael  I21743  26 Dec 2020 
21588 Nilsdotter, Elna  I21740  26 Dec 2020 
21589 Eskilsdotter, Martha  I21744  26 Dec 2020 
21590 Svensson, Jonas  I17171  26 Dec 2020 
21591 Ragotzkÿ, Johann Christoph Hermann  I13708  28 Dec 2020 
21592 Ragotzkÿ, Alwine Marie  I21747  28 Dec 2020 
21593 Ragotzkÿ, Hans Bernhard Wilhelm  I21748  28 Dec 2020 
21594 Persson, Martin  I21745  28 Dec 2020 
21595 Nyholm, Josefine Katrine  I21749  28 Dec 2020 
21596 Ragotzkÿ, Elsa Elisabeth  I21750  28 Dec 2020 
21597 Ragotzkÿ, Fredrich Wilhelm Herman  I21751  28 Dec 2020 
21598 Ahlsten, Ida Carollina  I21746  28 Dec 2020 
21599 Hansen, Marius Sofus Christian  I21752  28 Dec 2020 
21600 Andersson, Per  I21755  28 Dec 2020 


«Föregående «1 ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... 440» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.