Migrationsregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Förändringar

         Beskrivning:


Träffar 21551 till 21600 av 21968  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... 440» Nästa»

# Efternamn, förnamn Person-ID Senast ändrad, datum
21551 Nilsdotter, Maria  I21694  02 Okt 2020 
21552 Svensdotter, Elvira  I21702  02 Okt 2020 
21553 Svensson, Julius  I21699  12 Okt 2020 
21554 Persson, Peter Johan  I21703  23 Okt 2020 
21555 Nilsson, Per  I21704  23 Okt 2020 
21556 Isaksdotter, Ingelöf  I21705  23 Okt 2020 
21557 Persson, Mattis  I21706  23 Okt 2020 
21558 Persson, Olof  I21707  23 Okt 2020 
21559 Persson, Carl Otto  I21709  23 Okt 2020 
21560 Persdotter, Emelie  I21710  23 Okt 2020 
21561 Persson Wagner, Sven/Swan Johan  I21708  23 Okt 2020 
21562 Jonasson, Sven  I16089  24 Okt 2020 
21563 Svensdotter, Anette Marie  I16657  24 Okt 2020 
21564 Gustafsdotter, Petronella Maria  I16091  24 Okt 2020 
21565 Svensdotter, Charlotte Sofie  I15702  25 Okt 2020 
21566 Svensson, Per Albert  I20052  25 Okt 2020 
21567 Petersson, Håkan Otto  I20668  30 Okt 2020 
21568 Petersson, Anders Johan  I21711  09 Nov 2020 
21569 Olsson, Peter  I21712  09 Nov 2020 
21570 Månsdotter, Bertha  I21713  09 Nov 2020 
21571 Petersson, Magnus  I21714  09 Nov 2020 
21572 Olofsson, Peter Johan  I21715  10 Nov 2020 
21573 Petersdotter, Emma  I21716  10 Nov 2020 
21574 Petersson, Johan Alfred  I21719  10 Nov 2020 
21575 Petersdotter, Hilma Charlott  I21720  10 Nov 2020 
21576 Petersdotter, Gerda Lovisa  I21721  10 Nov 2020 
21577 Petersdotter, Annett Kristina  I21722  10 Nov 2020 
21578 Petersdotter, Hanna Sofia  I21717  10 Nov 2020 
21579 Petersson Randolph, Anton Bernhard  I21723  11 Nov 2020 
21580 Petersson Randolph, Carl*Olof  I21718  11 Nov 2020 
21581 Osén, Alma* A  I21724  11 Nov 2020 
21582 Anton Rickard  I20724  20 Nov 2020 
21583 Thomsen, Johann Hermann  I21726  20 Nov 2020 
21584 Petersdotter, Hanna Sofia  I20722  20 Nov 2020 
21585 Persdotter Carlsson, Exima Hilma* Sofia  I21727  25 Nov 2020 
21586 Salomonsdotter, Elina Charlotta  I21728  06 Dec 2020 
21587 Andersson, Salomon  I21729  06 Dec 2020 
21588 Månsdotter, Maria Helena  I21730  06 Dec 2020 
21589 Persson, Amelie Bernhardina Sofia  I21731  09 Dec 2020 
21590 Andersdotter, Helena Maria  I21732  09 Dec 2020 
21591 Henriette Vilhelmina  I21734  09 Dec 2020 
21592 Reetz, Maria Margarete Elisabet  I21736  25 Dec 2020 
21593 Olsson Hedlund, Carl  I21735  25 Dec 2020 
21594 Jönsdotter, Anna  I21738  25 Dec 2020 
21595 Petersson, Ola  I21737  25 Dec 2020 
21596 Karlsson, Vilhelm Fredrik Johannes  I8460  25 Dec 2020 
21597 Olsdotter, Sissa  I13190  25 Dec 2020 
21598 Karlsson, Karl Johan Oskar  I18868  25 Dec 2020 
21599 Karlsson, Maria Louise Carolina  I18869  25 Dec 2020 
21600 Karlsson, Martin Alfred Bernhard  I21739  25 Dec 2020 


«Föregående «1 ... 428 429 430 431 432 433 434 435 436 ... 440» Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.