Migrationsregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Förändringar

         Beskrivning:


Träffar 21701 till 21750 av 21944  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 Nästa»

# Efternamn, förnamn Person-ID Senast ändrad, datum
21701 Johan Algot  I21804  30 Mar 2021 
21702 Svensson, Sven Leander  I21803  30 Mar 2021 
21703 Johannesson, Sven Johan  I21805  30 Mar 2021 
21704 Gunnesdotter, Anna Lena  I3713  30 Mar 2021 
21705 Svensson, Gustaf Teofil  I21806  30 Mar 2021 
21706 Andersson Björkström, Sven Peter  I2209  30 Mar 2021 
21707 Dohrn, Margareta  I21807  31 Mar 2021 
21708 Eklund, Carl Viktor Emanuel  I21779  02 Apr 2021 
21709 Eklund, Viktor Emil  I21782  02 Apr 2021 
21710 Eklund, Axel Rudolf Vilhelm  I21775  02 Apr 2021 
21711 Eklund, Emelie Sofie  I21776  03 Apr 2021 
21712 Eklund, Knut Edvin  I21777  03 Apr 2021 
21713 Eklund, Gustaf Adolf Julius  I21778  03 Apr 2021 
21714 Eklund, Anna Elvira Elisabeth  I21781  03 Apr 2021 
21715 Nicolausdotter, Johanna Charlotta  I21774  03 Apr 2021 
21716 Eklund, Hilda Augusta Albertina Charlotta  I21780  03 Apr 2021 
21717 Poschmann, Anna Maria Auguste  I15493  11 Apr 2021 
21718 Max Teodor  I19106  11 Apr 2021 
21719 Brundelius, Karl Gustaf  I2411  12 Apr 2021 
21720 Larsdotter Brundelius, Christina*  I21808  12 Apr 2021 
21721 Nilsson, Johan Aron  I21809  25 Apr 2021 
21722 Jonsson, Alma Alfrida  I7264  09 Jun 2021 
21723 Engel, Heinrich Joachim Wilhelm Theodor  I21810  09 Jun 2021 
21724 Jonsson, Johanna Carolina  I21593  09 Jun 2021 
21725 Jonsson, Anna Göthilda  I7265  09 Jun 2021 
21726 Jonasson/Johnson, Adriel*  I21811  19 Jun 2021 
21727 Jonasson/Johnson, Anna* Ottilia  I21812  19 Jun 2021 
21728 Bengtsdotter/Benson, Amalia/Amelia  I21814  25 Jun 2021 
21729 Nilsson/Nelson, Anders/Andrew  I21813  25 Jun 2021 
21730 Persson, Ingeborg* Kristina Fredrika  I21815  09 Jul 2021 
21731 Andersson, Sven  I935  06 Aug 2021 
21732 Andersson, Holger August*  I21816  02 Sep 2021 
21733 Svensdotter, Anette Sofia  I16672  11 Sep 2021 
21734 Bondesson, Sven  I21817  11 Sep 2021 
21735 Larsdotter, Botilda  I21818  11 Sep 2021 
21736 Oskarsson, Carl  I18907  11 Sep 2021 
21737 Svensdotter, Matilda  I16680  11 Sep 2021 
21738 Persson, Emelie Elise Margareta  I14105  21 Sep 2021 
21739 Persson, Jöns Andreas  I14106  21 Sep 2021 
21740 Persson, Per  I16681  21 Sep 2021 
21741 Persson, Per  I21819  21 Sep 2021 
21742 Persson, Per  I13794  21 Sep 2021 
21743 Persdotter, Nilla  I21820  21 Sep 2021 
21744 Persson, Nils  I21821  21 Sep 2021 
21745 Trulsdotter, Hanna  I18101  22 Sep 2021 
21746 Karlsson, Karolina  I8669  23 Sep 2021 
21747 Johansson Eklund, Tunnbindare Karl Julius  I21641  23 Sep 2021 
21748 Eklund, Augusta Albertina  I21822  23 Sep 2021 
21749 Nilsson/Nelson, Carl/Charles Edvin  I20732  23 Sep 2021 
21750 Svensson, IDA Nathalia  I21823  24 Sep 2021 


«Föregående «1 ... 431 432 433 434 435 436 437 438 439 Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.