Migrationsregistret
Skriv ut Lägg till Bokmärke

Rapport: Förändringar

         Beskrivning:


Träffar 21751 till 21800 av 21992  » Kommaseparerad CSV-fil

«Föregående «1 ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 Nästa»

# Efternamn, förnamn Person-ID Senast ändrad, datum
21751 Rundkvist, Amalia Charlotte  I21843  13 Nov 2021 
21752 Jönsson, Arvid Vallentin  I21839  16 Nov 2021 
21753 Nilsson, Jöns  I21844  16 Nov 2021 
21754 Jonasdotter, Hilda  I21845  16 Nov 2021 
21755 Jönsson, Joel Valfrid  I21846  16 Nov 2021 
21756 Andreasson, Per August  I21733  18 Nov 2021 
21757 Bengtsson, Emma  I874  19 Nov 2021 
21758 Nielsen, Jörgen Alfred  I21847  19 Nov 2021 
21759 Nilsson, Jöns  I12257  26 Nov 2021 
21760 Jönsdotter, Anna Tilda  I7506  26 Nov 2021 
21761 Jönsson, Karl Johan  I7826  26 Nov 2021 
21762 Nilsson, Gustav Adolph  I21848  26 Nov 2021 
21763 Andersdotter Björkholm, Sofia Christina  I2190  26 Nov 2021 
21764 Svensson, Anders  I21849  26 Nov 2021 
21765 Johannisdotter, Anna  I21850  26 Nov 2021 
21766 Petersson, Johan August  I19579  26 Nov 2021 
21767 Svensson Björkholm\Borkholm, Mattis\Mathew  I2191  26 Nov 2021 
21768 Helmuth, Fredrik Karl  I4442  01 Dec 2021 
21769 Helmuth, Anna Dorothea  I10543  01 Dec 2021 
21770 Mattisdotter, Estrid Maria  I10532  01 Dec 2021 
21771 Andersdotter, Gerda Maria  I20504  02 Dec 2021 
21772 Månsdotter, Sofia Maria Fredrika  I10796  03 Dec 2021 
21773 Hamann, Hans Friedrich Vilhelm  I4083  04 Dec 2021 
21774 Månsdotter, Maria  I10802  04 Dec 2021 
21775 Månsson, Anders  I10953  16 Dec 2021 
21776 Heidel, Wilhelm* Joachim Friedrich  I10801  20 Dec 2021 
21777 Heidel, Erna Emma Dora  I21851  20 Dec 2021 
21778 Karlsdotter, Anna* Maria  I8118  20 Dec 2021 
21779 Petersson, Sven\Swan Alfrid  I21852  29 Dec 2021 
21780 Hanson, Nora  I21853  29 Dec 2021 
21781 Petersson, Karl Johan  I15023  02 Jan 2022 
21782 Petersson, Johan Peter  I19734  02 Jan 2022 
21783 Andersson, Karl Emanuel  I21855  02 Jan 2022 
21784 Nilsdotter, Hanna Maria  I21856  02 Jan 2022 
21785 Nilsson, Sven Peter  I21858  02 Jan 2022 
21786 Svensson, Nils  I21862  02 Jan 2022 
21787 Nilsson Hamilton, Herman\\Harry Engelbert  I21864  03 Jan 2022 
21788 Nilsdotter, Ellen Ingeborg  I21866  03 Jan 2022 
21789 Andersson, Ruth Amalia  I21854  03 Jan 2022 
21790 Nilsson, August Ragnar  I21865  03 Jan 2022 
21791 Törnblom Hamilton, Andrew\Anders  I21863  03 Jan 2022 
21792 Hamilton, William H  I21867  03 Jan 2022 
21793 Petersdotter, Anna Maria  I21857  03 Jan 2022 
21794 Nilson, Charles E  I21868  03 Jan 2022 
21795 Nilsdotter, Anna Sofia  I21859  03 Jan 2022 
21796 Nilsdotter, Gertrud Elina  I21861  03 Jan 2022 
21797 Nilsdotter, Annika Cecilia  I21860  03 Jan 2022 
21798 Olausson Wallin, Victor Enoch  I21869  08 Jan 2022 
21799 Olsson, Gustaf  I21871  05 Feb 2022 
21800 Svensdotter, Emelie  I21877  16 Mar 2022 


«Föregående «1 ... 432 433 434 435 436 437 438 439 440 Nästa»


Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2026.

Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.