Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Kom från 1 | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Adamsson Frans Ludvig | 1847 | pag. 402 | I1644 |
2 | Berg Bror Alfred | 1847 | pag. 402 | I1154 |
3 | Blomster Carl Johan | 1847 | pag. 402 | I1540 |
4 | Ström Rud. Philib. | 1849 | pag. 402 | I1563 |
5 | Ståhle Axel Walfrid | 1850 | pag. 402 | I1701 |
6 | Ståhle Claës Aug. | 1846 | pag. 402 | I1159 |
7 | Törnström Fredr. Wilh. | Sep 1844 | pag. 402 | I1543 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Kom från 2 | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Holm Carl Otto Maur. | 1847 | pag. 402 | I1518 |
2 | Lundström Alfr. Nestor Eml | 1848 | pag. 402 | I1527 |
3 | Rahm Gust. Werner Ambr. | 1848 | pag. 402 | I1524 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge Släktforskarförening.