Man Anders Månsson |
Födelse | 17 Sep 1829 | Skällenäs, Sturkö fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | Begåvad (LDS) | ||||
Begravning | Beseglad F (LDS) | ||||
Vigsel | 31 Okt 1855 [1] | Sturkö fs (K) [1] | Beseglad M (LDS) | ||
Far | |||||
Mor |
Kvinna Britha Maria Nilsdotter |
Födelse | 25 Apr 1837 | Stora Kullen, Sturkö fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | Begåvad (LDS) | ||||
Begravning | Beseglad F (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Man Johan Otto Andersson |
Födelse | 8 Okt 1856 | Sanda, Sturkö fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | Begåvad (LDS) | ||||
Begravning | Beseglad F (LDS) | ||||
Make/Maka | Carolina Larsdotter | F2814 | ||||
Vigsel | 17 Okt 1886 | Sturkö fs (K) | Beseglad M (LDS) |
Kvinna Signe Amanda Andersdotter |
Födelse | 8 Jul 1866 | Sanda, Sturkö fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | Begåvad (LDS) | ||||
Begravning | Beseglad F (LDS) | ||||
Make/Maka | Gustaf Petersson | F984 | ||||
Vigsel | 30 Nov 1889 | Sturkö fs (K) | Beseglad M (LDS) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.