Man August Johnsson |
Födelse | 25 Jun 1864 | Hästaryd 15, Mörrum fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | Begåvad (LDS) | ||||
Begravning | Beseglad F (LDS) | ||||
Vigsel | 29 Nov 1890 [1] | Mörrum fs (K) [1] | Beseglad M (LDS) | ||
Far | |||||
Mor |
Kvinna Emelie Karlsdotter |
Födelse | 23 Mar 1864 | Vekerum 4, Mörrum fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | Begåvad (LDS) | ||||
Begravning | Beseglad F (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Man John Johnsson |
Födelse | 4 Dec 1891 | Vekerum 10, Mörrum fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | Begåvad (LDS) | ||||
Begravning | Beseglad F (LDS) |
Kvinna Karolina Johnsson |
Födelse | 14 Feb 1894 | Vekerum 10, Mörrum fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | Begåvad (LDS) | ||||
Begravning | Beseglad F (LDS) | ||||
Make/Maka | Fritz Oscar Borg | F3381 | ||||
Vigsel | 29 Dec 1917 | Asarum fs (K) | Beseglad M (LDS) |
Man Sven Ivar Johnsson |
Födelse | 2 Sep 1896 | Vekerum 10, Mörrum fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | Begåvad (LDS) | ||||
Begravning | Beseglad F (LDS) |
Man Carl Oskar Johnsson |
Födelse | 22 Nov 1898 | Vekerum 10, Mörrum fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | Begåvad (LDS) | ||||
Begravning | Beseglad F (LDS) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.