Man Carl Svensson |
Födelse | 28 Maj 1857 | Listerby 5, Listerby fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 26 Jul 1900 | Gö 55, Listerby fs (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) | ||||
Vigsel | 1 Jul 1881 [1] | Listerby fs (K) [1] | Beseglad M (LDS) | ||
Far | Sven Johnsson Blindrå | F402 Familjeöversikt | ||||
Mor | Anna Andersdotter | F402 Familjeöversikt |
Kvinna Gertrud Åkesdotter |
Födelse | 10 Nov 1850 | Gö 54, Listerby fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 13 Jul 1916 | Korsanäs Nr 50, Listerby fs (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) | ||||
Far | Åke Carlsson | F403 Familjeöversikt | ||||
Mor | Elin Månsdotter | F403 Familjeöversikt |
Kvinna Anna Maria Carlsdotter |
Födelse | 24 Jan 1882 | Gö 55, Listerby fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 28 Jan 1882 | Gö 55, Listerby fs (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) |
Man Åke Carlsson |
Födelse | 22 Mar 1883 | Gö 55, Listerby fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 1 Jan 1950 | Korsanäs 1:3, Listerby fs (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) | ||||
Make/Maka | Emmy Johansdotter | F639 | ||||
Vigsel | 23 Dec 1904 | Listerby fs (K) | Beseglad M (LDS) |
Kvinna Anna Maria Carlsdotter |
Födelse | 31 Okt 1884 | Gö 55, Listerby fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 12 Nov 1896 | Gö 55, Listerby fs (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) |
Kvinna Hulda Elmina Carlsdotter |
Födelse | 8 Maj 1886 | Gö 55, Listerby fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 30 Dec 1923 | Jordö, Listerby fs (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) |
Man Olof Hjalmar Karlsson |
Födelse | 10 Maj 1888 | Gö 55, Listerby fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 2 Dec 1964 | Leråkra 1:2, Listerby fs (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) |
Kvinna Klara Elionora Karlsson |
Födelse | 18 Okt 1890 | Gö 55, Listerby fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 23 Feb 1948 | Oxlaby 1:10, Listerby fs (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.