Man Carl Magnus Magnusson Säker |
Födelse | 28 Dec 1817 | Buskaboda, Fridlevstad fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 1 Jan 1886 | Skillinge 58, Nättraby fs (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) | ||||
Vigsel | 21 Jan 1847 [1] | Nättraby fs (K) [1] | Beseglad M (LDS) | ||
Far | |||||
Mor |
Kvinna Ingrid Albrectsdotter |
Födelse | 13 Aug 1821 | Skallahult, Nättraby fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 12 Apr 1889 | Skillinge 58, Nättraby fs (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Man Johan August Karlsson |
Födelse | 8 Aug 1856 | Skillinge, Nättraby fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | Begåvad (LDS) | ||||
Begravning | Beseglad F (LDS) | ||||
Make/Maka | Emma Jonasdotter | F507 | ||||
Vigsel | 21 Dec 1878 | Nättraby fs (K) | Beseglad M (LDS) |
Man Carl Johan Carlsson |
Födelse | 6 Maj 1861 | Skillinge 58, Nättraby fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | Begåvad (LDS) | ||||
Begravning | Beseglad F (LDS) | ||||
Make/Maka | Anna Maria Åkesdotter | F510 | ||||
Vigsel | 4 Sep 1886 | Sturkö fs (K) | Beseglad M (LDS) | ||
Make/Maka | Ingrid Maria Johansdotter | F555 | ||||
Vigsel | 25 Sep 1901 | Sturkö fs (K) | Beseglad M (LDS) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.