Man Truls Månsson |
Födelse | 25 Jun 1826 | Garnanäs, Bräkne-Hoby fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 18 Nov 1869 | Väby 26, Bräkne-Hoby fs (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) | ||||
Vigsel | 26 Okt 1856 [1] | Bräkne-Hoby fs (K) [1] | Beseglad M (LDS) | ||
Far | |||||
Mor |
Kvinna Maria Svensdotter Valberg |
Födelse | 17 Aug 1816 | Sörby, Ronneby fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 1 Nov 1889 | Väby 4, Bräkne-Hoby fs (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) | ||||
Far | |||||
Mor |
Man Ola Trulsson |
Födelse | 27 Jun 1859 | Väby 26, Bräkne-Hoby fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 27 Apr 1905 | Vieryd 2, Ronneby fs (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) | ||||
Make/Maka | Carolina Månsdotter | F626 | ||||
Vigsel | 28 Dec 1883 | Ronneby fs (K) | Beseglad M (LDS) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.