Man Carl August Svensson |
Födelse | 21 Dec 1850 | Kartorp 67, Listerby fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 23 Mar 1933 | Kärragården, Listerby fs (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) | ||||
Vigsel | 25 Apr 1879 [1] | Listerby fs (K) [1] | Beseglad M (LDS) | ||
Far | Sven Larsson Stilling | F866 Familjeöversikt | ||||
Mor | Maria Svensdotter | F866 Familjeöversikt |
Kvinna Carin Carlsdotter |
Födelse | 7 Apr 1849 | Kartorp 68, Listerby fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 14 Jan 1931 | Kärragården, Listerby fs (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) | ||||
Far | Carl Gustaf Hesselbom | F865 Familjeöversikt | ||||
Mor | Elin Petersdotter | F865 Familjeöversikt |
Kvinna Maria Charlotta Karlsdotter |
Födelse | 3 Sep 1879 | Kartorp 67, Listerby fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 26 Aug 1901 | Kärragården 77, Listerby fs (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) |
Man Carl Albert Carlsson |
Födelse | 20 Jan 1881 | Kartorp 67, Listerby fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 31 Jan 1950 | Ronneby stad Ronneby fs (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) |
Man Sven Elov Karlsson |
Födelse | 27 Jan 1883 | Kartorp 67, Listerby fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 18 Jan 1962 | Torsåker fs (X) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) |
Man Gustaf Theodor Karlsson |
Födelse | 9 Nov 1884 | Kartorp 67, Listerby fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | Begåvad (LDS) | ||||
Begravning | Beseglad F (LDS) |
Man Henrik Constantin Karlsson |
Födelse | 13 Apr 1887 | Kärragården 77, Listerby fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 27 Okt 1966 | Ronneby kbfd (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) |
Man Josef Fabian Karlsson |
Födelse | 7 Mar 1889 | Kärragården, Listerby fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 18 Maj 1890 | Kärragården 77, Listerby fs (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.