Man Carl August Danielsson |
Födelse | 1 Feb 1853 | Björkelund und. Fiskestad Krokagd, Väckelsång fs (G) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 11 Jan 1916 | Nabben Nr 2, Tjurkö fs (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) | ||||
Vigsel | 22 Jun 1883 [1] | Nättraby fs (K) [1] | Beseglad M (LDS) | ||
Far | Daniel Johannisson | F2867 Familjeöversikt | ||||
Mor | Marha Stina Pehrsdotter | F2867 Familjeöversikt |
Kvinna Anna Olsdotter |
Födelse | 18 Nov 1865 | Aspö Nr 75, Nättraby fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | Begåvad (LDS) | ||||
Begravning | Beseglad F (LDS) | ||||
Far | Ola Månsson Lärka | F1421 Familjeöversikt | ||||
Mor | Sissa Israelsdotter | F1421 Familjeöversikt |
Kvinna Emma Kristina Danielsdotter |
Födelse | 23 Aug 1883 | Augerum, Augerum fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 30 Dec 1917 | Tjurkö Nr 1, Tjurkö fs (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) | ||||
Make/Maka | Frans Otto Johansson Smålander | F1479 | ||||
Vigsel | Beseglad M (LDS) |
Man Karl Olof Danielsson |
Födelse | 5 Okt 1884 | Tjurkö , Augerum fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 13 Feb 1936 | Tjurkö 2, Tjurkö fs (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) |
Man Oskar Vilhelm Danielsson |
Födelse | 11 Nov 1886 | Tjurkö, Augerum fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 29 Jun 1897 | Tjurkö 62, Tjurkö fs (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) |
Kvinna Bertha Mathilda Danielsdotter |
Födelse | 1 Dec 1888 | Tjurkö Nr 1, Tjurkö fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 15 Jul 1889 | Tjurkö fs (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) |
Man Gustaf Adolf Danielsson |
Födelse | 22 Maj 1890 | Tjurkö Nr 1, Tjurkö fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | Begåvad (LDS) | ||||
Begravning | Beseglad F (LDS) |
Kvinna Anna Mathilda Danielsson |
Födelse | 17 Nov 1892 | Tjurkö Nr 1, Tjurkö fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 1 Jan 1972 | Tving fs (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) |
Man Simon Alexius Danielsson |
Födelse | 5 Jan 1895 | Tjurkö 62, Tjurkö fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 28 Sep 1958 | Kallinge kbfd (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) |
Man Erik Fabian Danielsson |
Födelse | 4 Jan 1897 | Tjurkö 62, Tjurkö fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 12 Nov 1970 | Karlskrona stadsförsamling (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) |
Man Arvid Oskar Wilhelm Danielsson |
Födelse | 31 Aug 1899 | Tjurkö 62, Tjurkö fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | Begåvad (LDS) | ||||
Begravning | Beseglad F (LDS) |
Man Axel Leonard Danielsson |
Födelse | 18 Jun 1902 | Tjurkö 2, Tjurkö fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | 3 Aug 1974 | Karlskrona stadsförsamling (K) | Begåvad (LDS) | ||
Begravning | Beseglad F (LDS) |
Kvinna Siri Maria Margaretha Danielsson |
Födelse | 29 Apr 1905 | Tjurkö 2, Tjurkö fs (K) | LDS förrättningar | Datum | Plats |
Dop | Döpt (LDS) | ||||
Död | Begåvad (LDS) | ||||
Begravning | Beseglad F (LDS) |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.