Namn | Artur Herluf | |
Födelse | 4 Apr 1910 | Fällö Nr 49, Listerby fs (K) ![]() |
Kön | Man | |
Person-ID | I129 | Stenhuggarregistret |
Senast ändrad | 27 Okt 2014 |
Mor | Hilda Charlotta Carlsdotter, f. 1 Aug 1881, Kuggeboda, Listerby fs (K) ![]() | |
Familjens ID | F6706 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.