Namn | Amanda Charlotta Olsson | |
Födelse | 24 Sep 1861 | Karlskrona stadsförsamling (K) ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 31 Jan 1941 | Malmö Sankt Johannes fs (M) ![]() |
Person-ID | I15628 | Stenhuggarregistret |
Senast ändrad | 2 Dec 2014 |
Mor | Anna Maria Johansdotter, f. 22 Dec 1818, Nättraby fs (K) ![]() ![]() | |
Familjens ID | F6927 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.