Namn | Alma Karolina Andreasdotter | |
Födelse | 23 Dec 1889 | Rödeby, Rödeby fs (K) [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I2030 | Stenhuggarregistret |
Senast ändrad | 15 Dec 2010 |
Far | Andreas Håkansson, f. 16 Jan 1860, Uttorp, Sturkö fs (K) | |
Mor | Emelie Månsdotter, f. 19 Jan 1864, Rödeby fs (K) | |
Vigsel | 13 Aug 1886 | |
Familjens ID | F1519 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.