Namn | Ola Carlsson | |
Födelse | 22 Okt 1833 | Listerby, Listerby fs (K) [1] |
Kön | Man | |
Yrke | Fiskare | |
Död | 25 Apr 1869 | Korsanäs Nr 50, Listerby fs (K) [2] |
Person-ID | I3770 | Stenhuggarregistret |
Senast ändrad | 8 Apr 2013 |
Familj | Ingelöf Hansdotter, f. 10 Apr 1834, Korsanäs, Listerby fs (K) d. 4 Feb 1910, Korsanäs Nr 50, Listerby fs (K) (Ålder 75 år) | |||||
Vigsel | 14 Dec 1856 | Listerby fs (K) [3] | ||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F331 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 14 Jul 2003 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.