Namn | Carolina Johnsdotter | |
Födelse | 23 Sep 1852 | Aspö Nr 74, Nättraby fs (K) [1] |
Kön | Kvinna | |
Död | 6 Apr 1919 | Aspö Nr 3, Aspö fs (K) [2] |
Person-ID | I8559 | Stenhuggarregistret |
Senast ändrad | 31 Jan 2014 |
Familj | Måns Olsson, f. 12 Aug 1850, Stenaby 41, Listerby fs (K) d. 15 Mar 1919, Aspö Nr 3, Aspö fs (K) (Ålder 68 år) | |||||||||
Vigsel | 15 Nov 1873 | Nättraby fs (K) [3] | ||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F1678 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 23 Jun 2007 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.