Namn | Peter Jonasson | |
Födelse | 21 Nov 1840 | Lösen fs (K) |
Kön | Man | |
Yrke | Bonde | |
Person-ID | I9113 | Stenhuggarregistret |
Senast ändrad | 31 Jul 2008 |
Familj | Anna Maria Gertonsdotter, f. 12 Jul 1833, Nättraby fs (K) | |||||||
Vigsel | 1863 | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F1215 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 5 Mar 2007 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.