Träffar 1 till 26 av 26
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 25 Sep 1908 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I2706 |
2 | ![]() | 19 Sep 1909 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I2822 |
3 | ![]() | 27 Maj 1901 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I2833 |
4 | ![]() | 13 Aug 1906 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I2841 |
5 | ![]() | 26 Dec 1916 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I2902 |
6 | ![]() | 10 Jun 1892 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I2909 |
7 | ![]() | 23 Jan 1904 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I4124 |
8 | ![]() | 30 Sep 1908 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I5080 |
9 | ![]() | 30 Maj 1906 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I5128 |
10 | ![]() | 10 Apr 1903 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I5130 |
11 | ![]() | 18 Okt 1900 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I5148 |
12 | ![]() | 19 Feb 1920 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I10406 |
13 | ![]() | 26 Jul 1906 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I12187 |
14 | ![]() | 27 Nov 1908 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I12201 |
15 | ![]() | 28 Aug 1911 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I12313 |
16 | ![]() | 21 Jun 1903 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I14560 |
17 | ![]() | 7 Okt 1902 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I15025 |
18 | ![]() | 2 Jun 1909 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I17416 |
19 | ![]() | 26 Mar 1915 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I17428 |
20 | ![]() | 29 Apr 1913 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I17475 |
21 | ![]() | 23 Aug 1918 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I21579 |
22 | ![]() | 20 Mar 1902 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I21634 |
23 | ![]() | 16 Maj 1884 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I21734 |
24 | ![]() | 8 Jul 1910 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I21796 |
25 | ![]() | 1 Sep 1921 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I21914 |
26 | ![]() | 4 Dec 1908 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I22531 |
Träffar 1 till 8 av 8
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Feb 1915 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I10685 |
2 | ![]() | 26 Jun 1909 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I12013 |
3 | ![]() | 19 Jul 1904 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I14562 |
4 | ![]() | 21 Dec 1919 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I14563 |
5 | ![]() | 26 Jun 1920 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I14931 |
6 | ![]() | 15 Aug 1921 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I15407 |
7 | ![]() | 3 Jul 1924 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I16734 |
8 | ![]() | 3 Feb 1931 | Agerum Nr 8, 11, Gammalstorp fs (K) | I21306 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.