Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn ![]() |
Födelse ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 1 Nov 1869 | Agerum Nr 45, Gammalstorp fs (K) | I2534 |
2 | ![]() | 14 Nov 1870 | Agerum Nr 45, Gammalstorp fs (K) | I15039 |
3 | ![]() | 16 Mar 1865 | Agerum Nr 45, Gammalstorp fs (K) | I15052 |
4 | ![]() | 21 Jul 1877 | Agerum Nr 45, Gammalstorp fs (K) | I14930 |
5 | ![]() | 15 Jan 1867 | Agerum Nr 45, Gammalstorp fs (K) | I14931 |
6 | ![]() | 3 Apr 1869 | Agerum Nr 45, Gammalstorp fs (K) | I16743 |
7 | ![]() | 3 Sep 1872 | Agerum Nr 45, Gammalstorp fs (K) | I17039 |
Träffar 1 till 2 av 2
Efternamn, förnamn ![]() |
Död ![]() |
Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 2 Dec 1868 | Agerum Nr 45, Gammalstorp fs (K) | I2411 |
2 | ![]() | 4 Sep 1910 | Agerum Nr 45, Gammalstorp fs (K) | I22681 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.