Träffar 1 till 1 av 1
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Engberg, Karl Hjalmar Mathias | 25 Feb 1896 | Aspö, Aspö fs (K) | I4221 |
Träffar 1 till 7 av 7
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | # dödfött flickebarn | 12 Jan 1895 | Aspö, Aspö fs (K) | I14 |
2 | Andersson, Ellen Turinda | 22 Nov 1929 | Aspö, Aspö fs (K) | I1365 |
3 | Andersson, Gunnar Ferdinand | 17 Dec 1947 | Aspö, Aspö fs (K) | I1457 |
4 | Johansson, Ernst Fabian | 18 Dec 1894 | Aspö, Aspö fs (K) | I7804 |
5 | Ottosson, Carl Ludvig | 29 Mar 1915 | Aspö, Aspö fs (K) | I16841 |
6 | Pettersdotter, Anna | 12 Jan 1895 | Aspö, Aspö fs (K) | I19208 |
7 | Svensson, Alfred | 13 Mar 1933 | Aspö, Aspö fs (K) | I20958 |
Träffar 1 till 2 av 2
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Hansson / Stål | 25 Jun 1897 | Aspö, Aspö fs (K) | F1773 |
2 | Håkansson / Åkesson | 20 Jul 1889 | Aspö, Aspö fs (K) | F1682 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.