Träffar 1 till 13 av 13
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Carlsdotter, Amanda Christina | 14 Maj 1865 | Kartorp, Listerby fs (K) | I3202 |
2 | Gustafsdotter, Anna | 13 Maj 1823 | Kartorp, Listerby fs (K) | I4998 |
3 | Hansson Lister, Anders | 8 Mar 1822 | Kartorp, Listerby fs (K) | I5454 |
4 | Israelsson, Ruth Inga Valborg | 20 Feb 1918 | Kartorp, Listerby fs (K) | I6744 |
5 | Johansson, Anton Fritiof William | 17 Dec 1920 | Kartorp, Listerby fs (K) | I7556 |
6 | Månsson, Erik | 4 Jun 1836 | Kartorp, Listerby fs (K) | I12795 |
7 | Nilsson, Otto Gösta Gunnar | 18 Feb 1919 | Kartorp, Listerby fs (K) | I14346 |
8 | Nilsson, Valborg Viktoria | 8 Okt 1892 | Kartorp, Listerby fs (K) | I14506 |
9 | Nilsson Hast, David | 25 Jun 1828 | Kartorp, Listerby fs (K) | I13603 |
10 | Olofsdotter, Hulda Annette | 8 Sep 1894 | Kartorp, Listerby fs (K) | I14899 |
11 | Olofsdotter, Ida Karolina | 31 Mar 1892 | Kartorp, Listerby fs (K) | I14901 |
12 | Olsson, Karin Margit Ingeborg | 10 Feb 1920 | Kartorp, Listerby fs (K) | I16284 |
13 | Svensson Leopard, Carl Johan | 29 Dec 1834 | Kartorp, Listerby fs (K) | I20844 |
Träffar 1 till 21 av 21
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Sissa | 16 Feb 1930 | Kartorp, Listerby fs (K) | I982 |
2 | Andersson, Carl | 1 Okt 1922 | Kartorp, Listerby fs (K) | I1317 |
3 | Jonasson, Sone | 7 Aug 1925 | Kartorp, Listerby fs (K) | I9123 |
4 | Mattisson, Anton | 1 Aug 1926 | Kartorp, Listerby fs (K) | I12000 |
5 | Nilsdotter, Ingrid | 30 Mar 1892 | Kartorp, Listerby fs (K) | I13445 |
6 | Nilsdotter, Johanna | 17 Jun 1932 | Kartorp, Listerby fs (K) | I13467 |
7 | Nilsson, Carl August | 23 Okt 1924 | Kartorp, Listerby fs (K) | I13817 |
8 | Nilsson, Helga Emilia | 26 Dec 1918 | Kartorp, Listerby fs (K) | I13995 |
9 | Nilsson, Karin Kristina | 14 Aug 1918 | Kartorp, Listerby fs (K) | I14138 |
10 | Nilsson, Olof | 31 Aug 1924 | Kartorp, Listerby fs (K) | I14328 |
11 | Nilsson, Sven Johan | 15 Feb 1914 | Kartorp, Listerby fs (K) | I14435 |
12 | Petersdotter, Anna | 29 Jan 1924 | Kartorp, Listerby fs (K) | I17822 |
13 | Petersdotter, Kjersti Mathilda | 20 Dec 1924 | Kartorp, Listerby fs (K) | I18124 |
14 | Petersson, John Edvin | 29 Mar 1928 | Kartorp, Listerby fs (K) | I18859 |
15 | Svensdotter, Cissa | 30 Jun 1927 | Kartorp, Listerby fs (K) | I20266 |
16 | Svensdotter, Mathilda | 12 Jun 1927 | Kartorp, Listerby fs (K) | I20661 |
17 | Svensson, Ernst Fabian | 16 Nov 1934 | Kartorp, Listerby fs (K) | I21446 |
18 | Svensson, John | 16 Jun 1896 | Kartorp, Listerby fs (K) | I21850 |
19 | Åkesdotter, Sissa | 5 Feb 1924 | Kartorp, Listerby fs (K) | I23163 |
20 | Åkesson, John | 11 Feb 1931 | Kartorp, Listerby fs (K) | I23242 |
21 | Åkesson, Sven | 26 Sep 1923 | Kartorp, Listerby fs (K) | I23283 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.