Träffar 1 till 42 av 42
Efternamn, förnamn | Födelse | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersdotter, Johanna | 26 Feb 1840 | Södra Sandsjö fs (G) | I878 |
2 | Andersdotter, Sara Sofie | 15 Nov 1846 | Södra Sandsjö fs (G) | I968 |
3 | Carlsdotter, Emma Charlotta | 5 Apr 1858 | Södra Sandsjö fs (G) | I3313 |
4 | Carlsdotter, Ingrid | 15 Aug 1826 | Södra Sandsjö fs (G) | I3379 |
5 | Fredriksdotter, Helena | 20 Aug 1850 | Södra Sandsjö fs (G) | I4593 |
6 | Gers, Maja Lisa | 8 Dec 1826 | Södra Sandsjö fs (G) | I4732 |
7 | Gustafsdotter, Cajsa | 7 Nov 1813 | Södra Sandsjö fs (G) | I5008 |
8 | Gustafsdotter, Helena | 6 Nov 1854 | Södra Sandsjö fs (G) | I5027 |
9 | Håkansdotter, Brita Katrina | 24 Jun 1837 | Södra Sandsjö fs (G) | I6127 |
10 | Håkansson, Johanna | 9 Aug 1843 | Södra Sandsjö fs (G) | I6452 |
11 | Hägg, Gustaf | 17 Mar 1819 | Södra Sandsjö fs (G) | I6603 |
12 | Johannesson, Johan Algot | 1860 | Södra Sandsjö fs (G) | I6974 |
13 | Johannisdotter, Elin | 14 Maj 1840 | Södra Sandsjö fs (G) | I7002 |
14 | Johannisdotter, Mathilda Sofia | 3 Apr 1856 | Södra Sandsjö fs (G) | I7016 |
15 | Johansdotter, Christina | 27 Mar 1818 | Södra Sandsjö fs (G) | I7135 |
16 | Johansdotter, Helena Christina | 1 Nov 1866 | Södra Sandsjö fs (G) | I7204 |
17 | Johansdotter, Ingrid Catharina | 26 Dec 1826 | Södra Sandsjö fs (G) | I7243 |
18 | Johansson, Charlotta | 1 Aug 1840 | Södra Sandsjö fs (G) | I7701 |
19 | Johansson, Johan Gustaf | 6 Jun 1885 | Södra Sandsjö fs (G) | I8053 |
20 | Johansson Hägg, Johan | 21 Jun 1838 | Södra Sandsjö fs (G) | I7394 |
21 | Johansson Ny, David | 8 Jul 1827 | Södra Sandsjö fs (G) | I7409 |
22 | Jönsdotter, Emelie Sofia | 29 Maj 1850 | Södra Sandsjö fs (G) | I9296 |
23 | Karlsdotter, Kerstin | 18 Feb 1832 | Södra Sandsjö fs (G) | I9911 |
24 | Karlsson Ros, Gerda Alfrida | 22 Sep 1884 | Södra Sandsjö fs (G) | I9985 |
25 | Magnidotter, Johanna | 28 Okt 1826 | Södra Sandsjö fs (G) | I11604 |
26 | Magnidotter, Maja Katrina | 20 Jul 1835 | Södra Sandsjö fs (G) | I11609 |
27 | Magnusdotter Sjögren, Johanna | 17 Nov 1839 | Södra Sandsjö fs (G) | I11614 |
28 | Magnusson, Carl Fredric | 27 Okt 1810 | Södra Sandsjö fs (G) | I11699 |
29 | Magnusson, Johan | 4 Feb 1837 | Södra Sandsjö fs (G) | I11745 |
30 | Niklasdotter, Lena | 1 Feb 1806 | Södra Sandsjö fs (G) | I13176 |
31 | Nilsson, Petter | 1813 | Södra Sandsjö fs (G) | I14386 |
32 | Nilsson Krok, Johan | 15 Mar 1827 | Södra Sandsjö fs (G) | I13619 |
33 | Olsson, Gösta Einar | 12 Dec 1918 | Södra Sandsjö fs (G) | I16040 |
34 | Petersdotter, Lisa | 21 Okt 1818 | Södra Sandsjö fs (G) | I18139 |
35 | Petersson, Samuel | 29 Nov 1817 | Södra Sandsjö fs (G) | I19097 |
36 | Pettersdotter, Kajsa | 18 Sep 1820 | Södra Sandsjö fs (G) | I19223 |
37 | Sjögren, Matilda Charlotta | 30 Jul 1855 | Södra Sandsjö fs (G) | I19779 |
38 | Svensdotter, Cecilia | 30 Dec 1841 | Södra Sandsjö fs (G) | I20240 |
39 | Svensson, Johannes | 16 Dec 1821 | Södra Sandsjö fs (G) | I21813 |
40 | Svensson, Peter Gustaf | 6 Okt 1853 | Södra Sandsjö fs (G) | I22250 |
41 | Zachrisson, Johan | 21 Jul 1813 | Södra Sandsjö fs (G) | I23069 |
42 | Åkesson, Gustaf | 29 Aug 1851 | Södra Sandsjö fs (G) | I23226 |
Träffar 1 till 3 av 3
Efternamn, förnamn | Död | Person-ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Landegren, Ernst Andi | 17 Mar 1964 | Södra Sandsjö fs (G) | I10794 |
2 | Pihlqvist, Ernst Fabian | 1 Feb 1977 | Södra Sandsjö fs (G) | I19360 |
3 | Svensson, Tilma Ottilia Maria | 5 Aug 1978 | Södra Sandsjö fs (G) | I22520 |
Träffar 1 till 5 av 5
Familj | Vigsel | Familjens ID | ||
---|---|---|---|---|
1 | Andersson / Johansdotter | 6 Apr 1878 | Södra Sandsjö fs (G) | F2364 |
2 | Johansson / Gustafsdotter | 29 Okt 1887 | Södra Sandsjö fs (G) | F559 |
3 | Johansson / Johansson f. Karlsdotter Ros | 20 Jun 1903 | Södra Sandsjö fs (G) | F2181 |
4 | Petersson / Rosberg | 31 Dec 1910 | Södra Sandsjö fs (G) | F1620 |
5 | Svensson / Nilsdotter | 8 Okt 1881 | Södra Sandsjö fs (G) | F2823 |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.