Träffar 1 till 21 av 21 för Förnamn börjar med ODÖPT
# | Efternamn, förnamn ![]() |
Person-ID | Född/Döpt ![]() |
Plats |
---|---|---|---|---|
1 | ![]() | I218 | f. 3 Nov 1886 | Harstorp, Fridlevstad fs (K) ![]() |
2 | ![]() | I219 | f. 15 Apr 1896 | Tjurkö 62, Tjurkö fs (K) ![]() |
3 | ![]() | I220 | f. 2 Jan 1903 | Heaby 66, Listerby fs (K) ![]() |
4 | ![]() | I221 | f. 3 Jul 1900 | Smedamåla, Bräkne-Hoby fs (K) ![]() |
5 | ![]() | I222 | f. 12 Feb 1909 | Jockarp 1, Gammalstorp fs (K) ![]() |
6 | ![]() | I223 | f. 20 Sep 1913 | Kalleberga 6, Ronneby fs (K) ![]() |
7 | ![]() | I1785 | f. 11 Jul 1919 | Hasslö 8, Hasslö fs (K) ![]() |
8 | ![]() | I2155 | f. 24 Maj 1910 | Tjurkö 3, Tjurkö fs (K) ![]() |
9 | ![]() | I2156 | f. 24 Maj 1910 | Tjurkö 3, Tjurkö fs (K) ![]() |
10 | ![]() | I3762 | f. 7 Jul 1916 | Korsanäs Nr 50, Listerby fs (K) ![]() |
11 | ![]() | I8272 | f. 20 Apr 1908 | Aspö Nr 3, Aspö fs (K) ![]() |
12 | ![]() | I8273 | f. 30 Mar 1913 | Kuggeboda Nr 44, Listerby fs (K) ![]() |
13 | ![]() | I10490 | f. 3 Mar 1916 | Hasslö 8, Hasslö fs (K) ![]() |
14 | ![]() | I11460 | f. 6 Aug 1898 | Esketorp 27-29, Förkärla fs (K) ![]() |
15 | ![]() | I13140 | f. 28 Jun 1903 | Skönevik 1, Ronneby fs (K) ![]() |
16 | ![]() | I14293 | f. 17 Jul 1900 | Tjurkö 2, Tjurkö fs (K) ![]() |
17 | ![]() | I14770 | f. 13 Aug 1913 | Kuggeboda Nr 43, Listerby fs (K) ![]() |
18 | ![]() | I14829 | f. 24 Okt 1915 | Hasslö 9, Hasslö fs (K) ![]() |
19 | ![]() | I16435 | f. 13 Okt 1900 | Anglemåla Nr 1, Edestad fs (K) ![]() |
20 | ![]() | I18190 | f. 15 Dec 1892 | Hasslö 40, Hasslö fs (K) ![]() |
21 | ![]() | I23257 | f. 7 Sep 1920 | Kuggeboda, Listerby fs (K) ![]() |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.