Träffar 52,601 till 52,650 av 53,870
# | Noteringar | Länkad till |
---|---|---|
52601 | var avliden 1830 vid sonens giftermål | Henriksdotter, Anna (I13637)
|
52602 | Var båtsman då sonen Ola föddes 1743. | Hansson TRAST, Karl (I154382)
|
52603 | Var Cofferdiebåtsman med namnet Lundgren innan han blev antagen som indelt båtsman | Persson Lundgren FOGELBERG, Daniel (I43936)
|
52604 | Var i Amerika 1894. | Jonasson, Per August (I20727)
|
52605 | Var sjuk och sängliggande en månad | Jönsdotter, Sissa (I211400)
|
52606 | Var sjuk och sängliggande i 9 dagar. Dog av håll och styng, 66 år gammal. | Jönsson HÖKARE, Truls (I211838)
|
52607 | Var skomakare i Skrape i Rödeby socken innan båtsmanskapet | Månsson MÖLLBERG, Sone (I31921)
|
52608 | Var som båtsman bosatt på nr 43 Törneryd. Var åtminstone 1830-1849 bosatt i Gundlatorp, Åryd. Flyttade 1849 till fattigstugan i Märserum. | Olsson SJÖMAN, Måns (I41200)
|
52609 | Var volontär i med namnet Norström innan båtsmanskapet | Persson Norström HÖK, Magnus (I44141)
|
52610 | Var, så han dog, tiggare på Märserums Östragård, Åryd). | Truedsson, Nils (I56183)
|
52611 | Vargeringsbåtsmannen Olof Yggesson i Strågeryd och änkan Elin Nilsdotter i Strågeryd | Familj: Olof Yggesson UNGERSVEN / Elin Nilsdotter (F47383)
|
52612 | Vargeringskarlen Anders Jönsson och pigan Kerstin Svensdotter från Brändamåla | Familj: Anders Jonsson TRUMSLAGARE / Kerstin Svensdotter (F44817)
|
52613 | Vargeringskarlen Anders Persson och pigan Elin Persdotter i Binga | Familj: Anders Persson RUNSVIK\RUNDSTRÖM / Elin Persdotter (F44822)
|
52614 | Vargeringskarlen Ingel Olsson och pigan Karin Jonsdotter i Horseryd | Familj: Ingel Olsson BRANDT / Karin Jönsdotter (F4627)
|
52615 | Vargeringskarlen Måns Månsson ifrån Mjövik och kvinnspersonen Ingelöf Andersdotter ifrån Skillinge | Familj: Måns Månsson SLÄTHÅR\SLÄTT / Ingelöf Andersdotter (F47729)
|
52616 | Vargeringskarlen Per Trulsson ifrån Persmåla och pigan Sissa Persdotter ifrån Kättilsmåla | Familj: Per Trulsson SÄLLE / Sissa Persdotter (F576)
|
52617 | Minst en levande person är länkad till denna notering - Detaljer visas inte. | Familj: Simon Eriksson / Maria Nilsdotter (F18666)
|
52618 | Varit dömd för bruk av livsfarliga vapen. Flyttar 1865 från Marielund till Fridlevstad sn. | Olsson TULPAN, Sven Johan (I40696)
|
52619 | Varit gift fyra gånger. | Persdotter, Inger (I42595)
|
52620 | Varit på Landskrona fästning och straffad med 40 par spö | Olsson ÅGREN, Abraham (I40757)
|
52621 | Varnad av pastorn 1887 för oenighet i äktenskapet (Nättraby AIIa:1, sid 263) | Jönsson FIX, Nils Peter (I23227)
|
52622 | Varnad inför kyrkorådet för otuktigt lefnad Se kyrkoprot 70, 71 och 72. Dömd den 24 maj 1873 vid Listers häradsrätt till straffarbete i ett år och sex månader för lägesmål med sin broders dotter, sjömanshustrun Anna Jönsdotter från Gammalstorp socken. Absolverad den 17/12 1876. | Svensson KULA, Sjökorpral Per (I175815)
|
52623 | Vattensot | Olofsson, Sven (I39484)
|
52624 | Vattensot 43,7,22 | Jonasdotter, Ingeborg (I19863)
|
52625 | Vattensot 61 år 9 dagar | Håkansson TIMMERMAN, Jöns (I173787)
|
52626 | Vattusot 38 år | Hansdotter, Kerstin (I34961)
|
52627 | Vattusot 43 år | Håkansdotter, Elsa (I211927)
|
52628 | Vattusot 48 år | Persdotter, Botil (I64539)
|
52629 | Vattusot 53 år | Månsdotter, Bengta (I545)
|
52630 | Vattusot 6 år | Svensson, son (I70913)
|
52631 | Vattusot 63 år | Nilsson SKYMAN, Lars (I36204)
|
52632 | vattusot 68 år gammal | Abrahamsdotter, Berta (I1928)
|
52633 | Vattusot 70 år | Christina (I75141)
|
52634 | Vattusot 71 år | Persson DJÄRV, Sone (I43843)
|
52635 | Vattusot 71 år | Månsdotter, Karna (I70654)
|
52636 | Vattusot, 37 år | Olsdotter, Sissa (I156741)
|
52637 | Vattusot, 45 år 5 månader 28 dagar | Johannesson, Karl Magnus (I16934)
|
52638 | Vattusot, 49 år 10 månader 23 dagar | Gustavsdotter Ekström, Marna (I68136)
|
52639 | Vattusot, 55 år 2 månader 9 dagar | Lagerström, Anders (I26923)
|
52640 | Vattusot, 61 år | Olsson ANKARBOJA, Åke (I57708)
|
52641 | Vattusot, 62 år | Andersdotter, Anna (I2680)
|
52642 | Vattusot, 63 år gammal | Bengtsson MÄCK\MÄTT\KARP, Nils (I7535)
|
52643 | Vattusot. | Nilsdotter, Hanna (I150211)
|
52644 | Venerisk sjukdom, vanartig | Svensson HULTGREN, Sven (I211727)
|
52645 | Vice korpral Anders Ekeqvist i Kalleberga Ronneby sn och pigan Inger Persdotter i Tararp | Familj: Anders Johansson Ekekvist / Ingerd Persdotter (F15044)
|
52646 | vice korpral Johannes Holtzbom ifrån Karlskrona och pigan Anna Hansdotter vid Johannishus. | Familj: Johannes Holtzbom / Anna Hansdotter (F9309)
|
52647 | Vid barns födelse står han som Mats | Nilsson FRIMODIG, Måns (I35683)
|
52648 | Vid Bertas födelse skrivs faderns namn felaktigt som båtsmannen Nils Sparv. Skall tydligen vara Nils Spansk. | Nilsdotter, Berta (I33740)
|
52649 | Vid dottern Elnas födelse anges fadern som 'salig', dvs avliden. | Strickarsson SKOTTE, Nils (I50427)
|
52650 | Vid dotterns begravning i februari 1722, anges fadern vara båtsmannen Per Duva som tillträdde som båtsman i höstas (1721). | DUVA, Per (I160397)
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.