Beskrivning | Kvantitet |
---|---|
Totalt antal individer | 111,155 |
- varav manliga | 58,273 (52.42%) |
- varav kvinnliga | 52,706 (47.42%) |
- varav av okänt kön | 176 (0.16%) |
- varav levande | 86 |
Antal familjer | 28,726 |
Antal unika efternamn | 16,987 |
Totalt antal Foton | 0 |
Totalt antal Foto-dokument | 0 |
Totalt antal Gravstenar | 0 |
Totalt antal Text-dokument | 0 |
Totalt antal Ljudinspelningar | 0 |
Totalt antal Video | 0 |
Totalt antal källor | 2,951 |
Totalt antal Källhänvisningar | 264,060 |
Medellivslängd1 | 50 år, 259 dagar |
Tidigaste födelse (Kristina Petersdotter) | 1805-02-30 |
Största livslängd1 | Ålder |
---|---|
Kristina Petersdotter | 1,844 år |
Johan Adolf Olsson | 119 år 147 dagar |
Lena Karlsdotter | 110 år |
Svenborg Jönsdotter | 105 år 243 dagar |
August Persson | 103 år 193 dagar |
Tilda Persdotter | 103 år 165 dagar |
Karl Johan Svensson LEOPARD | 102 år 354 dagar |
Nils Persson Friberg RÖST | 102 år 91 dagar |
Hanna Jönsdotter | 102 år 35 dagar |
Anna Svensdotter Lindkvist | 102 år 23 dagar |
1 | Åldersberäkningarna baserar sig på individer med registrerade födelse- och dödsdatum. P.g.a att det kan finnas ofullständiga datumfält (t ex enbart "1945" eller "BEF 1860"), är dessa beräkingar inte helt tillförlitliga. |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.