Namn | Magnus Jonasson | |
Födelse | 20 Aug 1795 | Berg [1] |
|
||
Kön | Man | |
Yrke | Torpare i Skälmershult, dräng i Slätten, i Björkefalla, torpare i Höghult sen husman i Rös | |
Person-ID | I155955 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 14 Maj 2012 |
Familj | Sissa Månsdotter, f. 4 Nov 1792, Hjortanabben, Farabol (K) d. 11 Jan 1832, Högahult, Jämshög fs (K) (Ålder 39 år) | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F38839 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 8 Maj 2008 |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.