Namn | Nils August | |
Födelse | 23 Dec 1885 | Krogsmåla, Augerum fs (K) [1] |
|
||
Kön | Man | |
Död | 5 Jan 1886 | Krogsmåla, Augerum fs (K) [2] |
Person-ID | I1584 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 5 Aug 2013 |
Far | Mattis Nilsson DRILL, f. 6 Dec 1862, Granemåla, Augerum fs (K) | |
Mor | Estrid* Maria Magnusdotter, f. 19 Apr 1858, Kättilsmåla, Augerum fs (K) | |
Vigsel | 26 Sep 1884 | Augerum fs (K) [3] |
Familjens ID | F1297 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.