Namn | Inga Månsdotter | |
Födelse | 26 Mar 1838 | Tomakulla, Jämshög fs (K) [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 16 Apr 1838 | Tomakulla, Jämshög fs (K) [2] |
|
||
Person-ID | I158405 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 12 Dec 2017 |
Far | Måns Olsson KRUSIG, f. 19 Dec 1817, Gränum, Jämshög fs (K) d. 7 Jan 1889, Uggleboda, Jämshög fs (K) (Ålder 71 år) | |
Mor | Anna Jakobsdotter, f. 11 Mar 1811, Tången, Mörrum fs (K) | |
Familjens ID | F39175 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.