Namn | Karolina | |
Födelse | 28 Apr 1840 | Ryd, Augerum fs (K) [1] |
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I16674 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 25 Apr 2016 |
Mor | Anna Karlsdotter, f. 23 Aug 1819, Stubbelycke, Rödeby fs (K) d. 8 Jan 1896, Östra Nättraby, Nättraby fs (K) (Ålder 76 år) | |
Familjens ID | F17908 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.