Namn | Måns Karlsson | |
Födelse | 1 Okt 1773 | Lökaryd, Jämjö fs (K) ![]() |
Kön | Man | |
Person-ID | I197186 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 27 Dec 2012 |
Far | Karl Olofsson LUSTIG, f. ca 1739, Blekinge ![]() ![]() | |
Mor | Karin\Kajsa Ingelsdotter, f. ca 1746 d. 31 Dec 1802, Lökaryd, Jämjö fs (K) ![]() | |
Vigsel | 20 Dec 1769 | Jämjö fs (K) ![]() |
Familjens ID | F43643 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.