Namn | Lisa Mattisdotter | |
Födelse | 18 Mar 1783 | Duverum, Jämjö fs (K) [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I197282 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 31 Dec 2012 |
Far | Mattis Gummesson LEKATT, f. 11 Apr 1766 d. 12 Dec 1798, Flakulla, Jämjö fs (K) (Ålder 32 år) | |
Mor | Stina Samuelsdotter | |
Familjens ID | F44833 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.