Namn | Karl Petersson | |
Födelse | 19 Sep 1804 | Allatorp, Nättraby fs (K) [1] |
Kön | Man | |
Död | 15 Dec 1804 | Allatorp, Nättraby fs (K) [2] |
Person-ID | I203230 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 26 Jan 2013 |
Far | Peter Andersson BROR, f. ca 1773 d. 31 Dec 1808 (Ålder ~ 35 år) | |
Mor | Maja Karlsdotter, f. ca 1757, Backaryd fs (K) | |
Vigsel | 26 Dec 1803 | Nättraby fs (K) [3] |
Familjens ID | F3297 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.