Namn | Anders Månsson | |
Födelse | 27 Jan 1755 | Nättraby, Nättraby fs (K) [1] |
Kön | Man | |
Person-ID | I207645 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 7 Sep 2013 |
Far | Måns Persson GÄDDA\ABBORRE, f. ca 1707, Blekinge d. 24 Maj 1763, Nättraby fs (K) (Ålder ~ 56 år) | |
Familjens ID | F47718 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.