Namn | Karna Månsdotter | |
Födelse | ca 1782 | Bräkne-Hoby fs (K) ![]() |
Kön | Kvinna | |
Död | 24 Nov 1838 | Astensmåla, Jämshög fs (K) ![]() |
|
||
Person-ID | I210039 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 31 Dec 2017 |
Familj | Anders Bengtsson FORELL, f. ca 1784, Prästanäs, Agunnaryd fs (G) ![]() ![]() | |||
Vigsel | J [1] | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F47855 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 31 Dec 2017 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.