Namn | Daniel Jönsson | |
Födelse | 8 Nov 1778 [1] | |
Kön | Man | |
Person-ID | I212403 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 4 Nov 2013 |
Far | Jöns Månsson Boman, f. 20 Dec 1751, Kopparfly, Madesjö fs (G) d. 1809 (Ålder 57 år) | |
Mor | Eleonora Dryselius, f. 27 Mar 1756, Kråkgärde, Algutsboda fs (G) d. 20 Sep 1837, Södra Sällehult under Bodaskog, Algutsboda fs (G) (Ålder 81 år) | |
Familjens ID | F8469 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.