Namn | Emma Charlotta Karlsdotter | |
Födelse | 1 Sep 1865 | Trollemåla, Augerum fs (K) ![]() |
Kön | Kvinna | |
Bosatt | 1890 | Porsgöl, Augerum fs (K) ![]() |
Person-ID | I24620 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 29 Mar 2016 |
Far | Karl Peter Andersson FRIMODIG, f. 27 Sep 1837, Porsgöl, Augerum fs (K) ![]() ![]() | |
Mor | Kristina Andersdotter, f. 2 Aug 1840, St Hyltan, Torsås fs (H) ![]() ![]() | |
Vigsel | 26 Maj 1860 | Torsås fs (H) ![]() |
|
||
Familjens ID | F1139 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.