Namn | Karl* Viktor Karlsson | |
Födelse | 9 Jun 1869 | Sillhövda fs (K) [1] |
|
||
Kön | Man | |
Bosatt | 1890 | Sillhövda, Sillhövda fs (K) [2] |
Person-ID | I26052 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 15 Aug 2014 |
Far | Karl Johan Petersson KRUT, f. 14 Jul 1838, Bakareboda, Fridlevstad fs (K) d. 25 Nov 1917, Ärkilsmåla, Fridlevstad fs (K) (Ålder 79 år) | |
Mor | Ingegärd Gustavsdotter, f. 28 Mar 1835, Gagnekulla, Rödeby fs (K) d. 26 Jun 1916, Ärkilsmåla, Fridlevstad fs (K) (Ålder 81 år) | |
Vigsel | 18 Mar 1864 | Sillhövda fs (K) [3] |
Familjens ID | F1409 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.