Namn | Karin Mattisdotter | |
Födelse | 19 Feb 1806 | Muggeboda, Bräkne-Hoby fs (K) [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Död | 18 Maj 1878 | Levalunda, Edestad fs (K) [2] |
Person-ID | I29521 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 19 Aug 2018 |
Far | Mattis Larsson | |
Mor | Sissa Olasdotter | |
Familjens ID | F9471 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Sven Petersson ROPARE, f. 1 Jun 1811, St Vambåsa, Förkärla fs (K) d. 10 Dec 1849 (Ålder 38 år) | |
Vigsel | 13 Jan 1842 | Edestad fs (K) [3] |
Familjens ID | F9470 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 2 Feb 2015 |
Familj 2 | Nils Petersson FLAGGSTOCK, f. 19 Mar 1823, Edestad, Edestad fs (K) d. 31 Okt 1861, Gärestad, Edestad fs (K) (Ålder 38 år) | |
Vigsel | 4 Apr 1851 | Edestad fs (K) [4] |
Familjens ID | F8781 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 19 Aug 2018 |
Familj 3 | Sjökorpral Sven Månsson KNOP, f. 13 Mar 1815, Björketorp, Edestad fs (K) d. 3 Jan 1872, Levalunda, Edestad fs (K) (Ålder 56 år) | |
Vigsel | 19 Maj 1866 | Edestad fs (K) [5] |
Familjens ID | F8783 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 19 Aug 2018 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.