Namn | Ola Mattisson MACKARE | |
Födelse | 18 Mar 1812 | Elleholm, Elleholm fs (K) [1] |
Kön | Man | |
Antagen | 23 Maj 1831 [2] | |
Kompani | fö 1845 | BBG 3:e båtsmanskompaniet, nr 8 [2] |
Kompani | eft 1845 | BBN 5:e båtsmanskompaniet, nr 8 [2] |
Avsked | 29 Dec 1874 [2] | |
Militaria |
|
|
Rusthåll | Åryd sn, Öjasjömåla nr 54 och Hjärtsjömåla nr 51 [2] | |
Yrke | Båtsman för Öjasjömåla och Hjärtsjömåla i Åryd sn | |
Referensnr | BB-G3-0008-1831 BB-N5-0008-1845 | |
Död | 10 Apr 1904 | Åryd, Åryd fs (K) [3] |
Person-ID | I29696 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 7 Okt 2014 |
Mor | Agnes Gunnarsdotter, f. 23 Nov 1787, Svalemåla, Bräkne-Hoby fs (K) d. 25 Mar 1875, På socknen, Bräkne-Hoby fs (K) (Ålder 87 år) | |
Familjens ID | F11389 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Ingrid Persdotter Sjögren, f. 6 Apr 1807, Märserum, Åryd fs (K) d. 9 Jan 1874, Öjasjömåla, Åryd fs (K) (Ålder 66 år) | |||||||||||||
Vigsel | 3 Okt 1834 | Åryd fs (K) [4] | ||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familjens ID | F11388 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
Senast ändrad | 27 Sep 2003 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.