Namn | Åke Månsson KRYSSFALL | |
Födelse | 13 Aug 1780 | Eringsboda, Tving fs (K) [1] |
Kön | Man | |
Antagen | 3 Feb 1809 [2] | |
Avsked | 1 Mar 1827 [2] | |
Kompani | BBG 1:a båtsmanskompaniet, nr 234 [2] | |
Militaria |
|
|
Rusthåll | Tving sn, N Eringsboda nr 35 [2] | |
Yrke | Båtsman för N Eringsboda i Tving sn | |
Referensnr | BB-G1-0234-1809 | |
Död | 18 Apr 1847 | Eringsboda, Tving fs (K) [3] |
|
||
Person-ID | I31817 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 10 Dec 2014 |
Far | Måns Karlsson | |
Familjens ID | F8545 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Ingegerd Nilsdotter, f. 20 Aug 1786, Haraldsmåla, Tving fs (K) d. 10 Nov 1818, Eringsboda, Tving fs (K) (Ålder 32 år) | |||||||||||
Vigsel | 5 Mar 1809 | Tving fs (K) [4] | ||||||||||
Barn |
|
|||||||||||
Familjens ID | F8543 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
Senast ändrad | 10 Dec 2014 |
Familj 2 | Kajsa Jonasdotter, f. ca 1787, Algutsboda fs (H) d. 19 Sep 1863, Eringsboda, Tving fs (K) (Ålder ~ 76 år) | |||||
Vigsel | 7 Nov 1819 | Tving fs (K) [5] | ||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F8544 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 23 Apr 2018 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.