Namn | Kristian Månsson | |
Födelse | 1840 | Jämshög fs (K) [1] |
Kön | Man | |
Yrke | Bonde i Karsamåla, Härlunda | |
Död | 13 Apr 1873 | Krampanäs, Härlunda fs (G) [2] |
Person-ID | I32548 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 13 Sep 2015 |
Familj | Sissa Börjesdotter, f. 26 Feb 1812, Krampanäs, Härlunda fs (G) d. 28 Dec 1870, Kronoberg (G) (Ålder 58 år) | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F12066 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 28 Aug 2008 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.