Namn | Ida Charlotta Andersdotter | |
Födelse | 22 Nov 1865 | Bottnansmåla, Rödeby fs (K) [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Person-ID | I3444 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 29 Aug 2013 |
Far | Anders Månsson MODIG, f. 11 Dec 1840, Skyttemåla, Rödeby fs (K) d. 30 Jan 1914, Svensgöl, Rödeby fs (K) (Ålder 73 år) | |
Mor | Botil Persdotter, f. 23 Okt 1824, Figgamåla, Rödeby fs (K) d. 23 Jun 1909, Beseboda, Sillhövda fs (K) (Ålder 85 år) | |
Vigsel | 17 Feb 1865 | Rödeby fs (K) [2] |
|
||
Familjens ID | F1298 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2024.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.