Namn | Hans Olsson KVICK | |
Födelse | 30 Mar 1830 | Tving fs (K) ![]() |
Kön | Man | |
Antagen | 25 Okt 1851 [3] | |
Avsked | 5 Jul 1861 [3] | |
Kompani | BBN 3:e båtsmanskompaniet, nr 23 ![]() |
|
Militaria |
|
|
Rusthåll | Listerby sn, Listerby nr 1-19 ![]() |
|
Yrke | Båtsman för Listerby i Listerby sn | |
Referensnr | BB-N3-0023-1851 | |
Död | 16 Apr 1903 | Listerby 4, Listerby fs (K) ![]() |
|
||
Person-ID | I40394 | Båtsmansregistret |
Senast ändrad | 8 Feb 2018 |
Far | Ola Jönsson | |
Mor | Gertrud Andersdotter | |
Familjens ID | F18823 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Karolina Johansdotter, f. 5 Maj 1822, Marielund, Nättraby fs (K) ![]() ![]() | |||||||
Vigsel | 13 Maj 1860 | Förkärla fs (K) ![]() |
||||||
|
||||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F10351 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 20 Nov 2014 |
Källor |
Denna sajt är byggd med The Next Generation of Genealogy Sitebuilding v. 14.0.5, skapad av Darrin Lythgoe © 2001-2025.
Underhålls av Blekinge släktforskarförening.